親愛的用戶:第62期雙幣投資產品已於東八區時間2021年10月13日18:00上線。申購雙幣投資產品,享受更高收益。申購開始:2021年10月13日18:00(東八區時間)申購方式:先到先得
上升行權產品目標用戶:認為在交割日之前結算價格不會高於掛鉤價格,或希望以掛鉤價將投資幣種轉換為替代幣種的用戶
投資幣種 | 替代幣種 | 掛鉤價格 | 交割日 |
BTC | BUSD | $56,000 | 2021-11-05 |
BTC | BUSD | $57,000 | 2021-11-05 |
BTC | BUSD | $58,000 | 2021-11-05 |
BTC | BUSD | $59,000 | 2021-11-05 |
BTC | BUSD | $60,000 | 2021-11-05 |
BTC | BUSD | $61,000 | 2021-11-05 |
BTC | BUSD | $62,000 | 2021-11-05 |
BTC | BUSD | $63,000 | 2021-11-05 |
BTC | BUSD | $64,000 | 2021-11-05 |
BTC | BUSD | $65,000 | 2021-11-05 |
BTC | BUSD | $66,000 | 2021-11-05 |
ETH | BUSD | $3,500 | 2021-11-05 |
ETH | BUSD | $3,600 | 2021-11-05 |
ETH | BUSD | $3,700 | 2021-11-05 |
ETH | BUSD | $3,800 | 2021-11-05 |
ETH | BUSD | $3,900 | 2021-11-05 |
ETH | BUSD | $4,000 | 2021-11-05 |
ETH | BUSD | $4,100 | 2021-11-05 |
ETH | BUSD | $4,200 | 2021-11-05 |
ETH | BUSD | $4,300 | 2021-11-05 |
ETH | BUSD | $4,400 | 2021-11-05 |
ETH | BUSD | $4,500 | 2021-11-05 |
下跌行權產品目標用戶:認為在交割日之前結算價格不會低於掛鉤價格,或希望以掛鉤價將投資幣種轉換為替代幣種的用戶
投資幣種 | 替代幣種 | 掛鉤價格 | 交割日 |
USDT & BUSD | BTC | $55,000 | 2021-11-05 |
USDT & BUSD | BTC | $54,000 | 2021-11-05 |
USDT & BUSD | BTC | $53,000 | 2021-11-05 |
USDT & BUSD | BTC | $52,000 | 2021-11-05 |
USDT & BUSD | BTC | $51,000 | 2021-11-05 |
USDT & BUSD | BTC | $50,000 | 2021-11-05 |
USDT & BUSD | BTC | $49,000 | 2021-11-05 |
USDT & BUSD | BTC | $48,000 | 2021-11-05 |
USDT & BUSD | BTC | $47,000 | 2021-11-05 |
USDT & BUSD | BTC | $46,000 | 2021-11-05 |
USDT & BUSD | ETH | $3,400 | 2021-11-05 |
USDT & BUSD | ETH | $3,300 | 2021-11-05 |
USDT & BUSD | ETH | $3,200 | 2021-11-05 |
USDT & BUSD | ETH | $3,100 | 2021-11-05 |
USDT & BUSD | ETH | $3,000 | 2021-11-05 |
USDT & BUSD | ETH | $2,900 | 2021-11-05 |
USDT & BUSD | ETH | $2,800 | 2021-11-05 |
USDT & BUSD | ETH | $2,700 | 2021-11-05 |
USDT & BUSD | ETH | $2,600 | 2021-11-05 |
USDT & BUSD | ETH | $2,500 | 2021-11-05 |
注意:關於雙幣投資服務的產品介紹、術語定義及詳細計算方法,請參考:;掛鉤價格固定不變,在掛鉤價格與現貨參考價格價差較小時,可能會暫停接受新的申購訂單;年化收益率於申購前實時變化,並於申購成功後鎖定;一旦申購成功不可撤銷訂單,也不支持到期前提前贖回;投資幣種: 在申購雙幣投資產品時所使用的幣種,即為投資幣種;替代幣種: 當產品被行權後所收到的幣種,即為替代幣種。若產品未被行權,用戶將收到投資幣種。
風險提示:數字貨幣交易存在巨大風險,請您謹慎購買,並註意交易風險。請註意,幣安不對您的任何交易行為承擔擔保、賠償等責任。感謝您對幣安的支持!幣安團隊2021年10月13日
幣安社群Telegram:Facebook: Twitter:
幣安保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此公告的權利,無需事先通知。