親愛的用戶:幣安合約已於2021年08月23日16:30(東八區時間)調整BTC、ETH 幣本位合約的,調整內容包含每一階梯的對應頭寸/倉位和維持保證金率。具體如下:
BTCUSD 0924 當季、BTCUSD 1231 次季交割合約最高槓桿 | 調整前頭寸/倉位(BTC名義價值) | 調整後頭寸/倉位(BTC名義價值) | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
21-50x | 0 < 頭寸 ≤ 5 | 0 < 頭寸 ≤ 10 | 2.00% | 1.00% |
11-20x | 5 < 頭寸 ≤ 30 | 10 < 頭寸 ≤ 50 | 5.00% | 2.50% |
6-10x | 30 < 頭寸 ≤ 50 | 50 < 頭寸 ≤ 100 | 10.00% | 5.00% |
5x | 50 < 頭寸 ≤ 100 | 100 < 頭寸 ≤ 200 | 20.00% | 10.00% |
4x | 100 < 頭寸 ≤ 200 | 200 < 頭寸 ≤ 400 | 25.00% | 12.50% |
3x | 200 < 頭寸 ≤ 500 | 400 < 頭寸 ≤ 800 | 33.33% | 15.00% |
2x | 500 < 頭寸 ≤ 1,000 | 800 < 頭寸 ≤ 1,500 | 50.00% | 25.00% |
1x | 頭寸 ≥ 1,000 | 1,500 < 頭寸 ≤ 5,000 | 100.00% | 50.00% |
ETHUSD 0924 當季、ETHUSD 1231 次季交割合約最高槓桿 | 調整前頭寸/倉位(ETH名義價值) | 調整後頭寸/倉位(ETH名義價值) | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
21-50x | 0 < 頭寸 ≤ 50 | 0 < 頭寸 ≤ 100 | 2.00% | 1.00% |
11-20x | 50 < 頭寸 ≤ 250 | 100 < 頭寸 ≤ 500 | 5.00% | 2.50% |
6-10x | 250 < 頭寸 ≤ 500 | 500 < 頭寸 ≤ 1,000 | 10.00% | 5.00% |
5x | 500 < 頭寸 ≤ 1,000 | 1,000 < 頭寸 ≤ 2,000 | 20.00% | 10.00% |
4x | 1,000 < 頭寸 ≤ 2,000 | 2,000 < 頭寸 ≤ 3,000 | 25.00% | 12.50% |
3x | 2,000 < 頭寸 ≤ 3,000 | 3,000 < 頭寸 ≤ 5,000 | 33.33% | 15.00% |
2x | 3,000 < 頭寸 ≤ 5,000 | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 50.00% | 25.00% |
1x | 頭寸 ≥ 5,000 | 10,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 100.00% | 50.00% |
更多相關內容請參考:
風險提示:合約交易是具有高市場風險的活動,在可能帶來巨大收益的同時,也可能給您帶來巨大的虧損。過往收益並不代表未來回報,劇烈的價格波動可能會導致您的全部保證金余額被強行平倉。此處提供的信息不應被視為幣安的金融l理財或投資建議,所有交易策略均由您自行決定並自擔全部風險。對於您因使用合約而可能引起的任何損失,幣安不承擔任何責任。 想知道如何做到盡責交易,請參考幣安資訊頁。感謝您對幣安的支持!幣安團隊2021年08月23日幣安社群Telegram: Facebook: Twitter:
幣安保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此公告的權利,無需事先通知。