欧易OKEx关于调整币币、永续业务部分币种交易手续费率类别的公告
尊敬的欧易OKEx用户:
为了带给您更优质的交易体验,降低您的交易成本并提升整体流动性,欧易OKEx计划于2021年9月2日14:00-14:30 (HKT) 调整币币、永续业务部分币种的交易手续费率类别,具体调整如下:
业务线 | 币种名称 | 调整前手续费类别 | 调整后手续费类别 |
现货 | AERGO | 第三类 | 第二类 |
现货 | API3 | 第三类 | 第二类 |
现货 | BETH | 第三类 | 第二类 |
现货 | BOX | 第三类 | 第二类 |
现货 | CELO | 第三类 | 第二类 |
现货 | CVP | 第三类 | 第二类 |
现货 | DHT | 第三类 | 第二类 |
现货 | EGLD | 第三类 | 第二类 |
现货 | FLM | 第三类 | 第二类 |
现货 | FRONT | 第三类 | 第二类 |
现货 | FTM | 第三类 | 第二类 |
现货 | GHST | 第三类 | 第二类 |
现货 | LPT | 第三类 | 第二类 |
现货 | MINA | 第三类 | 第二类 |
现货 | MIR | 第三类 | 第二类 |
现货 | MXC | 第三类 | 第二类 |
现货 | OM | 第三类 | 第二类 |
现货 | OXT | 第三类 | 第二类 |
现货 | PERP | 第三类 | 第二类 |
现货 | PHA | 第三类 | 第二类 |
现货 | POLS | 第三类 | 第二类 |
现货 | SHIB | 第三类 | 第二类 |
现货 | SOL | 第三类 | 第二类 |
现货 | SWRV | 第三类 | 第二类 |
现货 | TORN | 第三类 | 第二类 |
现货 | UMA | 第三类 | 第二类 |
现货 | WING | 第三类 | 第二类 |
现货 | XCH | 第三类 | 第二类 |
现货 | XEC | 第三类 | 第二类 |
现货 | ANW | 第二类 | 第三类 |
现货 | GAL | 第二类 | 第三类 |
现货 | GUSD | 第二类 | 第三类 |
现货 | MCO | 第二类 | 第三类 |
现货 | RIO | 第二类 | 第三类 |
现货 | TRA | 第二类 | 第三类 |
现货 | ZYRO | 第二类 | 第三类 |
永续合约 | MIR | 第三类 | 第二类 |
永续合约 | BNT | 第二类 | 第三类 |
永续合约 | CFX | 第二类 | 第三类 |
永续合约 | CRO | 第二类 | 第三类 |
永续合约 | LON | 第二类 | 第三类 |
永续合约 | SWRV | 第二类 | 第三类 |
永续合约 | WNXM | 第二类 | 第三类 |
欧易OKEx温馨提示,数字资产是创新型投资品,价格波动较大,具有较高的投资风险。投资前望您对数字资产充分认知,理性判断投资能力,审慎做出投资决策。
欧易OKEx将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易OKEx团队
2021年8月27日 (HKT)
【点击下载欧易OKEx APP】>>>
【点击进入欧易OKEx 官方社群】>>>
微信掃描關注公眾號,及時掌握新動向