【交易竞赛】“交易TRX,送500万TRX及1亿BTT”活动规则及获奖情况
尊敬的用户:
火币全球站推出的“交易TRX,送500万TRX及1亿BTT”活动的获奖情况,还请在此查看。第一次获奖情况将于11月2日17:00之后发布。
本次活动的规则如下():
注:活动期间如有作弊、刷量或对敲等行为,火币有权取消其获奖资格。
参与资格:
1. 自2019年10月22日0:00起至每日17:00,累积净充值TRC20-USDT达到1000 USDT以上;
2. 自2019年11月1日17:00开始,每24小时TRX交易量达到10,000 TRX 以上。
活动一:交易抽奖,连续10天,狂送1亿BTT
开奖数字:每日17:00之后我们会取TRX第一个区块哈希值,从后向前的第一个数字作为中奖数字。
中奖逻辑:用户的UID尾号与中奖数字一致,即为中奖。
奖励金额:所有中奖用户平分当日的1000万BTT。
开奖日期 | 开奖哈希 | 中奖数字 | 中奖人数 | 人均奖励 |
新加坡时间2019年11月2日17:00 | 0000000000d7d9b1c10f16e3d19fc8f9 4061fae063a55bd96ff095f3d4666d4b | 4 | 19 | 526315 BTT |
新加坡时间2019年11月3日17:00 | 0000000000d84a24ec0d9ed5bdb3a52 84d1b66f6a1fcabdeac2aed5a2a6fd268 | 8 | 18 | 555555 BTT |
新加坡时间2019年11月4日17:00 | 0000000000d8ba99c337d32cbd7e490 3838e03f35ec1ecbc86f5353f10354970 | 0 | 30 | 333333 BTT |
新加坡时间2019年11月5日17:00 | 0000000000d92aed5348cbae79ac68c3 2622bd7cb99726be5b326b55752e279a | 9 | 65 | 153846 BTT |
新加坡时间2019年11月6日17:00 | 0000000000d99b61a416d44f87b5a436 7abf6ea78d83d059747aaa1ce3f4d09f | 9 | 77 | 129870 BTT |
新加坡时间2019年11月7日17:00 | 0000000000da0bd27c9a9eb3d6184e89 44c39fc58c5d594e8d776bfade9cc228 | 8 | 133 | 75187 BTT |
新加坡时间2019年11月8日17:00 | 0000000000da7c4aab559d5a4546114a 579820dd6f59c37db054e5e67dc266d8 | 8 | 145 | 68965 BTT |
新加坡时间2019年11月9日17:00 | 0000000000daecc2d7777876324ff404d 30537cdfddd1150c48bd028b8077ce0 | 0 | 147 | 68027 BTT |
新加坡时间2019年11月10日17:00 | 0000000000db5d39674fe04a9cb12b08 6565aa0c1308a0823417cc6b52ac7135 | 5 | 170 | 58823 BTT |
新加坡时间2019年11月11日17:00 | 0000000000dbcda9b502efba27786a32 5e01621094c0031d318867450697971e | 1 | 144 | 69444 BTT |
活动二:交易排行榜,瓜分500万TRX
活动规则:每日17:00 TRX交易量排名前10的用户瓜分50万TRX。
点击下载每日获奖情况(第1—10日):
微信掃描關注公眾號,及時掌握新動向