币安调整ETH、BTC、ADA币本位合约保证金阶梯公告
亲爱的用户:币安合约将于2021年05月17日18:00(香港时间)调整ETH、BTC、ADA币本位合约的,调整内容包含每一阶梯的对应头寸/仓位和维持保证金率。请用户参考更新后的保证金阶梯限额进行下单。对于已开仓的订单,请用户调整仓位和保证金,以避免强制平仓。注意:维持保证金将会直接影响强平价格,持有以上币本位合约仓位的用户将受到影响,为避免强制平仓(即风险比率达到100%),请用户合理补充保证金或降低持仓,建议保证金率控制在80%以下。具体如下:ETH 永续
ETH 当季0625
BTC永续
BTC 次季0924
ADA 永续、ADA 当季0625、ADA次季0924
更多相关内容请参考:风险提示:合约交易是具有高市场风险的活动,在可能带来巨大收益的同时,也可能使您产生巨大亏损。过往收益并不代表未来回报。剧烈的价格波动可能导致您的全部保证金余额被强行平仓。此处提供的信息不应被视为币安的金融或投资建议。所有交易策略均由您自行决定并自担风险。对于您因使用合约而可能引起的任何损失,币安不承担任何责任。感谢您对币安的支持!币安团队2021年05月17日
币安社群微博: Telegram: Facebook: Twitter: 币安保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
最高杠杆 | 调整前头寸/仓位(ETH名义价值) | 调整后头寸/仓位(ETH名义价值) | 维持保证金率(调整后) | 初始保证金率 |
76-100x | 0 < 头寸 ≤ 30 | 0 < 头寸 ≤ 15 | 0.50% | 1.00% |
51-75x | 30 < 头寸 ≤ 200 | 15 < 头寸 ≤ 100 | 0.65% | 1.33% |
21-50x | 200 < 头寸 ≤ 500 | 100 < 头寸 ≤ 250 | 1.00% | 2.00% |
11-20x | 500 < 头寸 ≤ 1,000 | 250 < 头寸 ≤ 500 | 2.50% | 5.00% |
6-10x | 1,000 < 头寸 ≤ 2,000 | 500 < 头寸 ≤ 1,000 | 5.00% | 10.00% |
5x | 2,000 < 头寸 ≤ 3,000 | 1,000 < 头寸 ≤ 1,500 | 10.00% | 20.00% |
4x | 3,000 < 头寸 ≤ 4,000 | 1,500 < 头寸 ≤ 2,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 4,000 < 头寸 ≤ 5,000 | 2,000 < 头寸 ≤ 5,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | 5,000 < 头寸 ≤ 7,500 | 5,000 < 头寸 ≤ 7,500 | 25.00% | 50.00% |
1x | 头寸 > 7,500 | 头寸 > 7,500 | 50.00% | 100.00% |
最高杠杆 | 调整前头寸/仓位(ETH名义价值) | 调整后头寸/仓位(ETH名义价值) | 维持保证金率(调整后) | 初始保证金率 |
31-50x | 0 < 头寸 ≤ 50 | 0 < 头寸 ≤ 50 | 1.00% | 2.00% |
26-30x | 50 < 头寸 ≤ 250 | 50 < 头寸 ≤ 150 | 1.65% | 3.33% |
21-25x | 250 < 头寸 ≤ 500 | 150 < 头寸 ≤ 250 | 2.00% | 4.00% |
11-20x | 500 < 头寸 ≤ 1,000 | 250 < 头寸 ≤ 500 | 2.50% | 5.00% |
6-10x | 1,000 < 头寸 ≤ 2,000 | 500 < 头寸 ≤ 1,000 | 5.00% | 10.00% |
5x | 2,000 < 头寸 ≤ 3,000 | 1,000 < 头寸 ≤ 1,500 | 10.00% | 20.00% |
4x | 3,000 < 头寸 ≤ 4,000 | 1,500 < 头寸 ≤ 2,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 4,000 < 头寸 ≤ 5,000 | 2,000 < 头寸 ≤ 3,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | 5,000 < 头寸 ≤ 7,500 | 3,000 < 头寸 ≤ 5,000 | 25.00% | 50.00% |
1x | 头寸 > 7,500 | 头寸 > 5,000 | 50.00% | 100.00% |
最高杠杆 | 调整前头寸/仓位(BTC名义价值) | 调整后头寸/仓位(BTC名义价值) | 维持保证金率(调整后) | 初始保证金率 |
101-125x | 0 < 头寸 ≤ 10 | 0 < 头寸 ≤ 5 | 0.40% | 0.80% |
51-100x | 10 < 头寸 ≤ 20 | 5 < 头寸 ≤ 10 | 0.50% | 1.00% |
21-50x | 20 < 头寸 ≤ 30 | 10 < 头寸 ≤ 20 | 1.00% | 2.00% |
11-20x | 30 < 头寸 ≤ 50 | 20 < 头寸 ≤ 50 | 2.50% | 5.00% |
6-10x | 50 < 头寸 ≤ 100 | 50 < 头寸 ≤ 100 | 5.00% | 10.00% |
5x | 100 < 头寸 ≤ 200 | 100 < 头寸 ≤ 200 | 10.00% | 20.00% |
4x | 200 < 头寸 ≤ 400 | 200 < 头寸 ≤ 400 | 12.50% | 25.00% |
3x | 400 < 头寸 ≤ 1,000 | 400 < 头寸 ≤ 1,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | 1,000 < 头寸 ≤ 1,500 | 1,000 < 头寸 ≤ 1,500 | 25.00% | 50.00% |
1x | 头寸 > 1,500 | 头寸 > 1,500 | 50.00% | 100.00% |
最高杠杆 | 调整前头寸/仓位(BTC名义价值) | 调整后头寸/仓位(BTC名义价值) | 维持保证金率(调整后) | 初始保证金率 |
21-50x | 0 < 头寸 ≤ 10 | 0 < 头寸 ≤ 5 | 1.00% | 2.00% |
11-20x | 10 < 头寸 ≤ 30 | 5 < 头寸 ≤ 30 | 2.50% | 5.00% |
6-10x | 30 < 头寸 ≤ 50 | 30 < 头寸 ≤ 50 | 5.00% | 10.00% |
5x | 50 < 头寸 ≤ 100 | 50 < 头寸 ≤ 100 | 10.00% | 20.00% |
4x | 100 < 头寸 ≤ 200 | 100 < 头寸 ≤ 200 | 12.50% | 25.00% |
3x | 200 < 头寸 ≤ 500 | 200 < 头寸 ≤ 500 | 15.00% | 33.33% |
2x | 500 < 头寸 ≤ 1,000 | 500 < 头寸 ≤ 1,000 | 25.00% | 50.00% |
1x | 头寸 > 1,000 | 头寸 > 1,000 | 50.00% | 100.00% |
最高杠杆 | 调整前头寸/仓位(ADA名义价值) | 调整后头寸/仓位(ADA名义价值) | 维持保证金率(调整后) | 初始保证金率 |
11-20x | 0 < 头寸 ≤ 500,000 | 0 < 头寸 ≤ 250,000 | 2.50% | 5.00% |
8-10x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 5.00% | 10.00% |
7x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 5.00% | 14.29% |
6x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 4,000,000 | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 5.00% | 16.67% |
5x | 4,000,000 < 头寸 ≤ 8,000,000 | 2,000,000 < 头寸 ≤ 4,000,000 | 10.00% | 20.00% |
4x | 8,000,000 < 头寸 ≤ 14,000,000 | 4,000,000 < 头寸 ≤ 7,000,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 14,000,000 < 头寸 ≤ 20,000,000 | 7,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | 头寸 > 20,000,000 | 10,000,000 < 头寸 ≤ 15,000,000 | 25.00% | 50.00% |
1x | 头寸 > 20,000,000 | 头寸 > 15,000,000 | 50.00% | 100.00% |
币安社群微博: Telegram: Facebook: Twitter: 币安保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
微信掃描關注公眾號,及時掌握新動向