币安币本位合约费率更新公告
亲爱的用户:币安合约将于2021年04月27日17:00(香港时间)调整,具体内容如下:
注:币安将于每日上午08:00(香港时间)自动计算用户近30天交易量及过去24小时的BNB日平均持仓量,并于每日上午10:00(香港时间)自动更新用户VIP等级和手续费率;现货交易VIP用户在币安合约平台享受相同等级对应优惠;由于杠杆的存在,合约VIP相应等级的交易量要求是现货VIP交易量要求的五倍;有关BNB持仓量统计逻辑,请参考 。风险提示:合约交易是具有高市场风险的活动,在可能带来巨大收益的同时,也可能使您产生巨大亏损。过往收益并不代表未来回报。剧烈的价格波动可能导致您的全部保证金余额被强行平仓。此处提供的信息不应被视为币安的金融或投资建议。所有交易策略均由您自行决定并自担风险。对于您因使用合约而可能引起的任何损失,币安不承担任何责任。感谢您对币安的支持!币安团队2021年04月22日
币安社群微博: Telegram: Facebook: Twitter: 币安保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
等级 | 30天交易量及 BNB 持仓量要求 | 调整前 | 调整后 | ||
Maker(挂单) | Taker(吃单) | Maker(挂单) | Taker(吃单) | ||
VIP0 | 30天交易量 < 250 BTC 或 BNB持仓量 ≤ 0 BNB | 0.015% | 0.040% | 0.010% | 0.050% |
VIP1 | 30天交易量 ≥ 250 BTC 且 BNB持仓量 ≥ 50 BNB | 0.013% | 0.037% | 0.008% | 0.045% |
VIP2 | 30天交易量 ≥ 2,500 BTC 且 BNB持仓量 ≥ 200 BNB | 0.011% | 0.035% | 0.005% | 0.040% |
VIP3 | 30天交易量 ≥ 7,500 BTC 且 BNB持仓量 ≥ 500 BNB | 0.010% | 0.030% | 0.003% | 0.030% |
VIP4 | 30天交易量 ≥ 22,500 BTC 且 BNB持仓量 ≥ 1,000 BNB | 0.000% | 0.025% | 0.000% | 0.025% |
VIP5 | 30天交易量 ≥ 50,000 BTC 且 BNB持仓量 ≥ 2,000 BNB | -0.005% | 0.024% | -0.005% | 0.024% |
VIP6 | 30天交易量 ≥ 100,000 BTC 且 BNB持仓量 ≥ 3,500 BNB | -0.006% | 0.024% | -0.006% | 0.024% |
VIP7 | 30天交易量 ≥ 200,000 BTC 且 BNB持仓量 ≥ 6,000 BNB | -0.007% | 0.024% | -0.007% | 0.024% |
VIP8 | 30天交易量 ≥ 400,000 BTC 且 BNB持仓量 ≥ 9,000 BNB | -0.008% | 0.024% | -0.008% | 0.024% |
VIP9 | 30天交易量 ≥ 750,000 BTC 且 BNB持仓量 ≥ 11,000 BNB | -0.009% | 0.024% | -0.009% | 0.024% |
币安社群微博: Telegram: Facebook: Twitter: 币安保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
微信掃描關注公眾號,及時掌握新動向