胡润百富发布“全球独角兽榜” 哪些区块链企业上榜了?
4月18日,胡润百富发布了《全球独角兽榜》(数据截至到2022年12月31日),列出了全球成立于2000年之后,价值10亿美元以上的非上市公司。据榜单统计,全球独角兽数量达到了1361家,其中进入榜单的区块链独角兽有53家,比一年前增加 23 家,位列全球独角兽企业主要行业排名第七,比去年上升一位。区块链行业估值前三的独角兽分别是总部位于马耳他的 Binance(1380 亿元)、总部位于旧金山的 Ripple(1050 亿元)、总部位于纽约的 OpenSea(900 亿元)。而较上一年,FTX、FTX US、Autograph(NFT平台)、Block.One(EOS)则跌落了榜单。
金色财经统计,进入这个榜单的,中心化的交易所是最多的。而随着Layer 2的大热,有几个龙头的以太坊扩容方案也挤入了榜单。榜单内的,没有一家是总部位于中国的加密企业,但有创始人是中国人的企业,这无疑是跟我国大的政策环境有关。在榜单值得注意的是交易所KuCoin是今年新入榜,并且其排名不低,在区块链行业中排名第四。这家交易所创立于2017年,背后为中国团队。
这份榜单里统计的为没有上市的独角兽企业,但是区块链行业因为其特殊性,向公众发放代币也是一种融资行为,以及因为匿名开发等原因,一些机构的具体市值都是不为公众所知的。而榜单排名所依靠是投资资料、投资领域的数据库。所以肯定有一些区块链项目,类似一些Dao组织项目是没有被列入名单内的,比如“比特币”、“以太坊”。
但是依照这两年内进入榜单的区块链行业的一个接近倍数的增加,市值估计是依靠于公开的募资。我们能看见,行业逐渐主流化。追求合规发展会是未来区块链行业的一个主要路径。虽然Cex仍然是榜单中的大头,但让人欣喜的是,榜单上真正专注与区块链技术企业增多。这也预示着行业的发展是一个不断挤去泡沫的过程。
按照市值排名,进入榜单的53家区块链独角兽榜单如下:
榜单排名 | 企业 | 市值 | 赛道 | 国家 | 掌门人 |
17 | Binance | 1380亿 | Cex | 马耳他 | 赵长鹏、何一 |
23 | Ripple | 1050亿 | 支付 | 美国 | Arthur Britto, Chris Larsen, Ryan Fugger |
30 | OpenSea | 900亿 | NFT交易所 | 美国 | Alex Atallah, Devin Finzer |
48 | Alchemy | 690亿 | 开发平台 | 美国 | Joseph Lau, Nikil Viswanathan |
48 | KuCoin | 690亿 | 交易所 | 塞舍尔 | Kent Li |
48 | Blockchain.com | 690亿 | Layer 1 | 英国 | Peter Smith, Ben Reeves, Nicolas Cary |
48 | Digital Currency Group | 690亿 | 投资公司 | 美国 | Barry Silbert |
60 | Dfinity | 655亿 | Layer 1 | 未知 | Dominic Williams |
84 | FalconX | 550亿 | Cex | 美国 | Prabhakar Reddy, Raghu Yarlagadda |
84 | StarkWare | 550亿 | Layer 2 | 以色列 | Alessandro Chiesa, Eli Ben-Sasson, Michael Riabzev, Uri Kolodny |
93 | Dapper Labs(加密猫) | 525亿 | 游戏 | 加拿大 | Dieter Shirley, Mack Flavelle, Roham Gharegozlou |
123 | Dunamu(Upbit) | 415亿 | Cex | 韩国 | Chi-Hyung Song, Hyoung-nyon Kim, Hyung-nyon Kim |
142 | Circle | 370亿 | Cefi | 美国 | Jeremy Allaire, Sean Neville |
188 | Gemini | 300亿C | Cex | 美国 | Cameron Winklevoss, Tyler Winklevoss |
207 | Yuga Labs | 275亿 | NFT | 美国 | Greg Solano, Wylie Aronow |
232 | Kraken | 260 亿 | Cex | 美国 | Jesse Powell |
288 | Blockstream | 220亿 | 比特币全产业链 | 加拿大 | Alex Fowler, Erik Svenson, Gregory Maxwell, Jonathan Wilkins, Jorge Timón, Mark Friedenbach, Matt Corallo, Pieter Wuille |
288 | Figure Technologies | 220亿 | Cefi | 美国 | Alana Ackerson、Cynthia Chen、June Ou、Michael Cagney、Sara Priola |
404 | BitPanda | 170亿 | Cex | 奥地利 | Christian Trummer, Eric Demuth, Paul Klanschek |
404 | Immutable | 170亿 | NFT | 澳大利亚 | James Ferguson, Robbie Ferguson |
466 | 2TM(Mercado Bitcoin 交易所控股公司) | 150亿 | Cex | 巴西 | Gustavo Chamati, Mauricio Chamati |
504 | Binance.US | 140亿 | Cex | 美国 | 赵长鹏 |
504 | Mysten Labs(sui背后公司) | 140亿 | Layer 1 | 美国 | Evan Cheng, Sam Blackshear, Adeniyi Abiodun, and George Danezis |
504 | Polygon | 140亿 | Layer 2 | 印度 | Anurag Arjun, Jaynti Kanani, Mihailo Bjelic |
629 | Optimism | 120亿 | Layer 2 | 未知 | Jinglan Wang, Karl Floersch, Kevin Ho |
629 | 120亿 | Dex | 美国 | Hayden Adams | |
668 | Magic Eden | 110亿 | NFT交易所 | Jack Lu, Sidney Zhang, Zhoujie Zhou, Zhuoxun Yin | |
705 | Aleo | 105亿 | 隐私公链 | 美国 | Collin Chin, Howard Wu, Raymond Chu |
705 | Boba | 105亿 | Layer 2 | Alan Chiu | |
705 | CoinList | 105亿 | ICO认购平台 | 美国 | Andy Bromberg, Brian Tubergen, Graham Jenkin, Joshua Slayton, Kendrick Nguyen, Paul Menchov |
705 | Ledger | 105亿 | 钱包 | 法国 | Eric Larchevêque, Joel Pobeda, Nicolas Bacca, Thomas France |
793 | 1inch | 100亿 | Dex | 美国 | Anton Bukov, Sergej Kunz |
793 | Figment | 100亿 | 质押 | 加拿大 | Andrew Cronk, Lorien Gabel, Matt Harrop |
793 | Paxos | 100亿 | Cefi | 美国 | Charles Cascarilla, Richmond Teo |
861 | Bitso | 90亿 | Cex | 墨西哥 | Ben Peters, Daniel Vogel, Pablo Gonzalez |
861 | CoinDCX | 90亿 | Cex | 印度 | Neeraj Khandelwal, Sumit Gupta |
861 | Lukka | 90亿 | 数据分析 | 美国 | Jake Benson |
920 | Helium Systems | 80亿 | 无线网络 | 美国 | Amir Haleem, Chris Bruce, Sean Carey, Sean Carey, Shawn Fanning |
920 | Multichain | 80亿 | 跨链协议 | 未知 | Zhaojun |
920 | Phantom | 80亿 | 钱包 | 未知 | Chris Kalani, Francesco Agosti |
983 | CoinSwitch Kuber | 75亿 | Cex | 印度 | Ashish Singhal, Govind Soni, Vimal Sagar Tiwari |
1039 | Aptos | 69亿 | Layer 1 | 美国 | Avery Ching, Mohammad Shaikh |
1039 | Axelar | 69亿 | 跨链通信 | 未知 | Georgios Vlachos, Sergey Gorbunov |
1039 | Celestia | 69亿 | 模块化区块链 | 美国 | Ismail Khoffi, John Adler, Mustafa Al-Bassam |
1039 | Dune Analytics | 69亿 | 数据分析 | 挪威 | Fredrik Haga, Mats Olsen |
1039 | LayerZero Labs | 69亿 | 跨链通信 | 加拿大 | Bryan Pellegrino, Caleb Banister, Ryan Zarick |
1039 | MSquared | 69亿 | 元宇宙 | 英国 | Herman Narula、 Rob Whitehead |
1039 | Unstoppable Domains | 69亿 | 域名 | 美国 | Matthew Gould |
1039 | Worldcoin | 69亿 | 未知 | Alex Blania |
微信掃描關注公眾號,及時掌握新動向
2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場
2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場