欧易OKEx关于交割、永续合约手续费规则调整的公告
尊敬的欧易OKEx用户:
为了带给您更优质的交易体验,降低您的交易成本并提升整体流动性,欧易OKEx将于2021年11月08日14:00-14:30 (HKT) 调整交割、永续合约用户的手续费规则,调整后具体费率规则如下:
第一类币种费率 | |||||||
普通用户 | |||||||
用户等级 | OKB总持有量 | 30天交易量(USD) | 永续合约 | 交割合约 | 每日提现额度(BTC) | ||
挂单手续费 | 吃单手续费 | 挂单手续费 | 吃单手续费 | ||||
Lv1 | <500 | <50,000,000 | 0.020% | 0.050% | 0.020% | 0.050% | 500 |
Lv2 | ≥500 | <50,000,000 | 0.018% | 0.045% | 0.018% | 0.045% | 500 |
Lv3 | ≥1,000 | <50,000,000 | 0.017% | 0.040% | 0.017% | 0.040% | 500 |
Lv4 | ≥1,500 | <50,000,000 | 0.016% | 0.035% | 0.016% | 0.035% | 500 |
Lv5 | ≥2,000 | <50,000,000 | 0.015% | 0.030% | 0.015% | 0.030% | 500 |
专业用户 | |||||||
用户等级 | 30天交易量(USD) | 永续合约 | 交割合约 | 每日提现额度(BTC) | |||
挂单手续费 | 吃单手续费 | 挂单手续费 | 吃单手续费 | ||||
VIP1 | ≥50,000,000 | 0.010% | 0.030% | 0.010% | 0.030% | 600 | |
VIP2 | ≥100,000,000 | 0.005% | 0.030% | 0.005% | 0.030% | 800 | |
VIP3 | ≥200,000,000 | 0.000% | 0.030% | 0.000% | 0.030% | 1,000 | |
VIP4 | ≥600,000,000 | 0.000% | 0.025% | 0.000% | 0.025% | 1,200 | |
VIP5 | ≥1,000,000,000 | -0.002% | 0.025% | -0.002% | 0.025% | 1,500 | |
VIP6 | ≥1,500,000,000 | -0.005% | 0.025% | -0.005% | 0.025% | 1,800 | |
VIP7 | ≥2,000,000,000 | -0.010% | 0.025% | -0.010% | 0.025% | 2,000 | |
VIP8 | ≥20,000,000,000 | -0.010% | 0.020% | -0.010% | 0.020% | 2,000 |
第二类币种费率 | |||||||
普通用户 | |||||||
用户等级 | OKB总持有量 | 30天交易量(USD) | 永续合约 | 交割合约 | 每日提现额度(BTC) | ||
挂单手续费 | 吃单手续费 | 挂单手续费 | 吃单手续费 | ||||
Lv1 | <500 | <50,000,000 | 0.015% | 0.030% | 0.015% | 0.030% | 500 |
Lv2 | ≥500 | <50,000,000 | 0.013% | 0.030% | 0.013% | 0.030% | 500 |
Lv3 | ≥1,000 | <50,000,000 | 0.012% | 0.030% | 0.012% | 0.030% | 500 |
Lv4 | ≥1,500 | <50,000,000 | 0.011% | 0.030% | 0.011% | 0.030% | 500 |
Lv5 | ≥2,000 | <50,000,000 | 0.010% | 0.030% | 0.010% | 0.030% | 500 |
专业用户 | |||||||
用户等级 | 30天交易量(USD) | 永续合约 | 交割合约 | 每日提现额度(BTC) | |||
挂单手续费 | 吃单手续费 | 挂单手续费 | 吃单手续费 | ||||
VIP1 | ≥50,000,000 | 0.010% | 0.030% | 0.010% | 0.030% | 600 | |
VIP2 | ≥100,000,000 | 0.005% | 0.028% | 0.005% | 0.028% | 800 | |
VIP3 | ≥200,000,000 | 0.000% | 0.026% | 0.000% | 0.026% | 1,000 | |
VIP4 | ≥600,000,000 | 0.000% | 0.024% | 0.000% | 0.024% | 1,200 | |
VIP5 | ≥1,000,000,000 | -0.002% | 0.022% | -0.002% | 0.022% | 1,500 | |
VIP6 | ≥1,500,000,000 | -0.005% | 0.022% | -0.005% | 0.022% | 1,800 | |
VIP7 | ≥2,000,000,000 | -0.010% | 0.022% | -0.010% | 0.022% | 2,000 | |
VIP8 | ≥20,000,000,000 | -0.010% | 0.020% | -0.010% | 0.020% | 2,000 |
币种分类列表可在官网手续费规则页面查看。
期待此次交易手续费率调整能给您带来更好的交易体验。
欧易OKEx团队
2021年10月28日 (HKT)
【点击下载欧易OKEx APP】>>>
【点击进入欧易OKEx 官方社群】>>>
微信扫描关注公众号,及时掌握新动向