欧易OKEx关于部分合约梯度档位规则调整的公告
尊敬的欧易OKEx用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易OKEx计划于2021年6月11日17:00 (HKT) 调整部分合约梯度档位规则。
具体调整方案如下:
一、USDT永续合约
ETHUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 3,000 | 0.40% | 0.80% | 125 |
2 | 3,001 | 6,000 | 0.50% | 1.00% | 100 |
3 | 6,001 | 12,000 | 1.00% | 1.50% | 66.66 |
4 | 每档递增12,000张 | 每档递增12,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
ADAUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 501 | 1,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 1,001 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增2,000张 | 每档递增2,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
BALUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 2,500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 2,501 | 5,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 5,001 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增10,000张 | 每档递增10,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
BSVUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 250 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 251 | 500 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 501 | 1,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增1,000张 | 每档递增1,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
CRVUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 10,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 10,001 | 20,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 20,001 | 40,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增40,000张 | 每档递增40,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
CSPRUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 12,500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 12,501 | 25,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 25,001 | 50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增50,000张 | 每档递增50,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
CVCUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 125 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 126 | 250 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 251 | 500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增500张 | 每档递增500张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
DOGEUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 501 | 1,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 1,001 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增2,000张 | 每档递增2,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
ENJUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 3,500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 3,501 | 7,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 7,001 | 14,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增14,000张 | 每档递增14,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
ETCUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 300 | 0.80% | 1.30% | 75 |
2 | 301 | 600 | 1.00% | 2.00% | 50 |
3 | 601 | 1,200 | 1.50% | 3.00% | 33.33 |
4 | 每档递增1,200张 | 每档递增1,200张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
FTMUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1,501 | 3,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 3,001 | 6,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增6,000张 | 每档递增6,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
ICPUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 7,500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 7,501 | 15,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 15,001 | 30,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增30,000张 | 每档递增30,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
IOTAUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 750 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 751 | 1,500 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 1,501 | 3,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增3,000张 | 每档递增3,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
KNCUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 3,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 3,001 | 6,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 6,001 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增12,000张 | 每档递增12,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
LRCUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1,001 | 2,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 2,001 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增4,000张 | 每档递增4,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
LUNAUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 10,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 10,001 | 20,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 20,001 | 40,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增40,000张 | 每档递增40,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
MATICUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 2,500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 2,501 | 5,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 5,001 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增10,000张 | 每档递增10,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
RSRUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1,501 | 3,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 3,001 | 6,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增6,000张 | 每档递增6,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
SCUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 2,500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 2,501 | 5,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 5,001 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增10,000张 | 每档递增10,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
SHIBUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 2,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 2,001 | 4,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 4,001 | 8,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增8,000张 | 每档递增8,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
SOLUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1,001 | 2,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 2,001 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增4,000张 | 每档递增4,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
STORJUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 750 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 751 | 1,500 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 1,501 | 3,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增3,000张 | 每档递增3,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
SUNUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 5,001 | 10,000 | 2.50% | 5.50% | 18.18 |
3 | 10,001 | 15,000 | 3.00% | 6.00% | 16.66 |
4 | 每档递增5,000张 | 每档递增5,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
THETAUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 350 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 351 | 700 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 701 | 1,400 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增1,400张 | 每档递增1,400张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
TRBUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,250 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1,251 | 2,500 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 2,501 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增5,000张 | 每档递增5,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
UNIUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 2,500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 2,501 | 5,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 5,001 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增10,000张 | 每档递增10,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
XCHUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 750 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 751 | 1,500 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 1,501 | 3,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增3,000张 | 每档递增3,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
XEMUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 2,500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 2,501 | 5,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 5,001 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增10,000张 | 每档递增10,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
ZENUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 150 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 151 | 300 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 301 | 600 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增600张 | 每档递增600张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
二、USD永续合约
DOGEUSD永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 3,500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 3,501 | 7,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 7,001 | 14,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增14,000张 | 每档递增14,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
KNCUSD永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 350 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 351 | 700 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 701 | 1,400 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增1,400张 | 每档递增1,400张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
KSMUSD永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 750 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 751 | 1,500 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 1,501 | 3,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增3,000张 | 每档递增3,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
SUNUSD永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 501 | 1,000 | 2.50% | 5.50% | 18.18 |
3 | 1,001 | 1,500 | 3.00% | 6.00% | 16.66 |
4 | 每档递增500张 | 每档递增500张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
XRPUSD永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 10,000 | 0.80% | 1.30% | 75 |
2 | 10,001 | 20,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
3 | 20,001 | 40,000 | 1.50% | 3.00% | 33.33 |
4 | 每档递增40,000张 | 每档递增40,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
三、USDT交割合约
BTCUSDT交割合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,000 | 0.40% | 0.80% | 125 |
2 | 1,001 | 2,000 | 0.50% | 1.00% | 100 |
3 | 2,001 | 4,000 | 1.00% | 1.50% | 66.66 |
4 | 每档递增4,000张 | 每档递增4,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
ETHUSDT交割合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 750 | 0.40% | 0.80% | 125 |
2 | 751 | 1,500 | 0.50% | 1.00% | 100 |
3 | 1,501 | 3,000 | 1.00% | 1.50% | 66.66 |
4 | 每档递增3,000张 | 每档递增3,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
ADAUSDT交割合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 75 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 76 | 150 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 151 | 300 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增300张 | 每档递增300张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
DOTUSDT交割合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 500 | 0.80% | 1.30% | 75 |
2 | 501 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
3 | 1,001 | 2,000 | 1.50% | 3.00% | 33.33 |
4 | 每档递增2,000张 | 每档递增2,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
ETCUSDT交割合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 38 | 0.80% | 1.30% | 75 |
2 | 39 | 75 | 1.00% | 2.00% | 50 |
3 | 76 | 150 | 1.50% | 3.00% | 33.33 |
4 | 每档递增150张 | 每档递增150张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
FILUSDT交割合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1,001 | 2,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 2,001 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增4,000张 | 每档递增4,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
TRXUSDT交割合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 150 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 151 | 300 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 301 | 600 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增600张 | 每档递增600张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
四、USD交割合约
EOSUSD交割合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 7,500 | 0.80% | 1.30% | 75 |
2 | 7,501 | 15,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
3 | 15,001 | 30,000 | 1.50% | 2.50% | 40 |
4 | 每档递增30,000张 | 每档递增30,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
ETCUSD交割合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 4,000 | 0.80% | 1.30% | 75 |
2 | 4,001 | 8,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
3 | 8,001 | 16,000 | 1.50% | 3.00% | 33.33 |
4 | 每档递增16,000张 | 每档递增16,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易OKEx将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易OKEx团队
2021年6月8日(HKT)
【点击下载欧易OKEx APP】>>>
微信扫描关注公众号,及时掌握新动向