欧易OKEx关于EFI、CQT、WNCG杠杆交易、余币宝及永续合约正式上线的公告
尊敬的欧易OKEx用户:
欧易OKEx将于2021年8月20日18:00 (HKT) 在网页端、APP端及API正式上线EFI、CQT、WNCG的杠杆交易、余币宝及EFIUSDT、CQTUSDT、WNCGUSDT永续合约,详细规则如下:
一、杠杆交易和余币宝
1. EFI、CQT、WNCG会开通USDT币对的杠杆交易;
2. 杠杆梯度档位设计请上线后参考:杠杆借币仓位档位说明3. 余币宝额度请上线后参考:欧易OKEx余币宝业务规则
二、永续合约
EFIUSDT永续合约:
合约要素 | 详情 |
合约标的(Underlying) | EFI/USDT指数 |
结算货币(Settlement Coin) | USDT |
合约面值(Face Value) | 1EFI |
报价单位(Price Quotation) | 按照1EFI的USDT价格进行报价 |
最小变动价位(Tick Size) | 0.0001 |
杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75x |
资金费率(Funding Rate) | Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2-现货指数价格)/现货指数价格-Interest), -0.75%, 0.75%),其中Interest为0 |
交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 |
CQTUSDT永续合约:
合约要素 | 详情 |
合约标的(Underlying) | CQT/USDT指数 |
结算货币(Settlement Coin) | USDT |
合约面值(Face Value) | 1CQT |
报价单位(Price Quotation) | 按照1CQT的USDT价格进行报价 |
最小变动价位(Tick Size) | 0.001 |
杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75x |
资金费率(Funding Rate) | Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2-现货指数价格)/现货指数价格-Interest), -0.75%, 0.75%),其中Interest为0 |
交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 |
WNCGUSDT永续合约:
合约要素 | 详情 |
合约标的(Underlying) | WNCG/USDT指数 |
结算货币(Settlement Coin) | USDT |
合约面值(Face Value) | 1WNCG |
报价单位(Price Quotation) | 按照1WNCG的USDT价格进行报价 |
最小变动价位(Tick Size) | 0.0001 |
杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75x |
资金费率(Funding Rate) | Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2-现货指数价格)/现货指数价格-Interest), -0.75%, 0.75%),其中Interest为0 |
交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 |
备注:新合约上线时,溢价不稳定,为避免资金费率收取不合理,2021年8月20日的24:00(HKT)之前计算资金费率的上限为0.03%,2021年8月20日24:00(HKT)之后,计算资金费率的上限将调回正常的0.75%(该期资金费率实际收取将在2021年8月21日16:00(HKT))
除此之外,EFIUSDT、CQTUSDT、WNCGUSDT永续合约的限价等交易规则与其他币种保持一致,详情可参考永续合约解释说明文档:
USDT保证金永续合约:欧易OKEx USDT保证金永续合约用户协议和产品简介
欧易OKEx将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易OKEx团队
2021年8月20日 (HKT)
【点击下载欧易OKEx APP】>>>
【点击进入欧易OKEx 官方社群】>>>
微信扫描关注公众号,及时掌握新动向