欧易OKEx关于部分指数规则调整的公告
尊敬的欧易OKEx用户:
为进一步提升杠杆、交割、永续各业务线的市场流动性和指数稳定性,防范市场风险,欧易OKEx计划于2021年9月10日14:00 - 15:00 (HKT) 调整部分指数样本成分。
具体调整方案如下:
| 调整前 | 调整后 | ||||
指数 | 成分交易所 | 交易对 | 权重 | 成分交易所 | 交易对 | 权重 |
ALGO/USD | Binance | ALGO/BTC | 33% | Binance | ALGO/USDT | 33% |
Huobi | ALGO/BTC | 33% | Huobi | ALGO/USDT | 33% | |
OKEx | ALGO/BTC | 33% | OKEx | ALGO/USDT | 33% | |
ANT/USD | Binance | ANT/BTC | 33% | Binance | ANT/USDT | 33% |
Huobi | ANT/BTC | 33% | Huobi | ANT/USDT | 33% | |
OKEx | ANT/BTC | 33% | OKEx | ANT/USDT | 33% | |
ATOM/USD | Binance | ATOM/BTC | 33% | Binance | ATOM/USDT | 33% |
Huobi | ATOM/BTC | 33% | Huobi | ATOM/USDT | 33% | |
OKEx | ATOM/BTC | 33% | OKEx | ATOM/USDT | 33% | |
AVAX/USD | Binance | AVAX/BTC | 33% | Binance | AVAX/USDT | 33% |
Huobi | AVAX/BTC | 33% | Huobi | AVAX/USDT | 33% | |
OKEx | AVAX/BTC | 33% | OKEx | AVAX/USDT | 33% | |
BAL/USD | Binance | BAL/BTC | 33% | Binance | BAL/USDT | 33% |
Huobi | BAL/BTC | 33% | Huobi | BAL/USDT | 33% | |
OKEx | BAL/BTC | 33% | OKEx | BAL/USDT | 33% | |
BAT/USD | Binance | BAT/BTC | 33% | Binance | BAT/USDT | 33% |
Huobi | BAT/BTC | 33% | Huobi | BAT/USDT | 33% | |
OKEx | BAT/BTC | 33% | OKEx | BAT/USDT | 33% | |
BTM/USD | Huobi | BTM/BTC | 50% | Huobi | BTM/USDT | 33% |
OKEx | BTM/BTC | 50% | OKEx | BTM/USDT | 33% | |
gate | BTM/USDT | 33% | ||||
BTT/USD | Huobi | BTT/BTC | 50% | Huobi | BTT/USDT | 33% |
OKEx | BTT/BTC | 50% | OKEx | BTT/USDT | 33% | |
binance | BTT/USDT | 33% | ||||
COMP/USDT | Binance | COMP/USDT | 33% | Binance | COMP/USDT | 33% |
Coinbase | COMP/BTC | 33% | Huobi | COMP/USDT | 33% | |
OKEx | COMP/USDT | 33% | OKEx | COMP/USDT | 33% | |
CRV/USD | Binance | CRV/BTC | 33% | Binance | CRV/USDT | 33% |
Huobi | CRV/BTC | 33% | Huobi | CRV/USDT | 33% | |
OKEx | CRV/BTC | 33% | OKEx | CRV/USDT | 33% | |
DASH/USD | Binance | DASH/BTC | 33% | Binance | DASH/USDT | 33% |
Huobi | DASH/BTC | 33% | Huobi | DASH/USDT | 33% | |
OKEx | DASH/BTC | 33% | OKEx | DASH/USDT | 33% | |
ENJ/USD | Binance | ENJ/USDT | 33% | Binance | ENJ/USDT | 33% |
Gate | ENJ/USDT | 33% | Huobi | ENJ/USDT | 33% | |
Okex | ENJ/USDT | 33% | Okex | ENJ/USDT | 33% | |
ENJ/USDT | Binance | ENJ/USDT | 33% | Binance | ENJ/USDT | 33% |
Gate | ENJ/USDT | 33% | Huobi | ENJ/USDT | 33% | |
Okex | ENJ/USDT | 33% | Okex | ENJ/USDT | 33% | |
HBAR/USD | Binance | HBAR/BTC | 33% | Binance | HBAR/USDT | 33% |
Bittrex | HBAR/USD | 33% | Huobi | HBAR/USDT | 33% | |
OKEx | HBAR/BTC | 33% | OKEx | HBAR/USDT | 33% | |
HBAR/USDT | Binance | HBAR/USDT | 33% | Binance | HBAR/USDT | 33% |
Bittrex | HBAR/USDT | 33% | Huobi | HBAR/USDT | 33% | |
OKEx | HBAR/USDT | 33% | OKEx | HBAR/USDT | 33% | |
HC/USD | Huobi | HC/BTC | 50% | Huobi | HC/USDT | 33% |
OKEx | HC/BTC | 50% | OKEx | HC/USDT | 33% | |
gate | HC/USDT | 33% | ||||
IOST/USD | Binance | IOST/BTC | 33% | Binance | IOST/USDT | 33% |
Huobi | IOST/BTC | 33% | Huobi | IOST/USDT | 33% | |
OKEx | IOST/BTC | 33% | OKEx | IOST/USDT | 33% | |
IOTA/USD | Binance | IOTA/BTC | 33% | Binance | IOTA/USDT | 33% |
Huobi | IOTA/BTC | 33% | Huobi | IOTA/USDT | 33% | |
OKEx | IOTA/BTC | 33% | OKEx | IOTA/USDT | 33% | |
JST/USD | Binance | JST/BTC | 33% | Binance | JST/USDT | 33% |
Huobi | JST/BTC | 33% | Huobi | JST/USDT | 33% | |
Okex | JST/USDT | 33% | Okex | JST/USDT | 33% | |
KSM/USD | Binance | KSM/BTC | 33% | Binance | KSM/BTC | 33% |
Huobi | KSM/BTC | 33% | Huobi | KSM/USDT | 33% | |
OKEx | KSM/BTC | 33% | OKEx | KSM/BTC | 33% | |
LRC/BTC | Binance | LRC/BTC | 33% | Binance | LRC/BTC | 33% |
Gate | LRC/BTC | 33% | Huobi | LRC/BTC | 33% | |
OKEx | LRC/BTC | 33% | OKEx | LRC/BTC | 33% | |
LRC/USD | Binance | LRC/BTC | 33% | Binance | LRC/BTC | 33% |
Gate | LRC/BTC | 33% | Huobi | LRC/USDT | 33% | |
OKEx | LRC/BTC | 33% | OKEx | LRC/BTC | 33% | |
LRC/USDT | Binance | LRC/USDT | 33% | Binance | LRC/USDT | 33% |
Gate | LRC/USDT | 33% | Huobi | LRC/USDT | 33% | |
OKEx | LRC/USDT | 33% | OKEx | LRC/USDT | 33% | |
MASK/USD | Gate | MASK/USDT | 33% | binance | MASK/USDT | 33% |
Huobi | MASK/USDT | 33% | Huobi | MASK/USDT | 33% | |
Okex | MASK/USDT | 33% | Okex | MASK/USDT | 33% | |
MASK/USDT | Gate | MASK/USDT | 33% | bianance | MASK/USDT | 33% |
Huobi | MASK/USDT | 33% | Huobi | MASK/USDT | 33% | |
Okex | MASK/USDT | 33% | Okex | MASK/USDT | 33% | |
MIR/USD | Binance | MIR/USDT | 33% | Binance | MIR/USDT | 33% |
Gate | MIR/USDT | 33% | Huobi | MIR/USDT | 33% | |
OKEx | MIR/USDT | 33% | OKEx | MIR/USDT | 33% | |
MIR/USDT | Binance | MIR/USDT | 33% | Binance | MIR/USDT | 33% |
Gate | MIR/USDT | 33% | Huobi | MIR/USDT | 33% | |
OKEx | MIR/USDT | 33% | OKEx | MIR/USDT | 33% | |
MKR/USD | Binance | MKR/BTC | 33% | Binance | MKR/USDT | 33% |
Huobi | MKR/BTC | 33% | Huobi | MKR/USDT | 33% | |
OKEx | MKR/BTC | 33% | OKEx | MKR/USDT | 33% | |
NEO/USD | Binance | NEO/BTC | 33% | Binance | NEO/BTC | 33% |
Huobi | NEO/BTC | 33% | Huobi | NEO/USDT | 33% | |
OKEx | NEO/BTC | 33% | OKEx | NEO/USDT | 33% | |
OMG/USD | Binance | OMG/BTC | 33% | Binance | OMG/BTC | 33% |
Huobi | OMG/BTC | 33% | Huobi | OMG/USDT | 33% | |
OKEx | OMG/BTC | 33% | OKEx | OMG/USDT | 33% | |
ONT/USD | Binance | ONT/BTC | 33% | Binance | ONT/USDT | 33% |
Huobi | ONT/BTC | 33% | Huobi | ONT/USDT | 33% | |
OKEx | ONT/BTC | 33% | OKEx | ONT/USDT | 33% | |
QTUM/USD | Binance | QTUM/BTC | 50% | Binance | QTUM/USDT | 33% |
OKEx | QTUM/BTC | 50% | OKEx | QTUM/USDT | 33% | |
huobi | QTUM/USDT | 33% | ||||
REN/USD | Binance | REN/BTC | 33% | Binance | REN/USDT | 33% |
Huobi | REN/BTC | 33% | Huobi | REN/USDT | 33% | |
OKEx | REN/BTC | 33% | OKEx | REN/USDT | 33% | |
RSR/USD | Binance | RSR/BTC | 33% | Binance | RSR/USDT | 33% |
Huobi | RSR/BTC | 33% | Huobi | RSR/USDT | 33% | |
OKEx | RSR/BTC | 33% | OKEx | RSR/USDT | 33% | |
SC/USD | Binance | SC/USDT | 33% | Binance | SC/USDT | 33% |
Huobi | SC/BTC | 33% | Huobi | SC/USDT | 33% | |
Okex | SC/USDT | 33% | Okex | SC/USDT | 33% | |
SNX/USD | Binance | SNX/BTC | 33% | binance | SNX/USDT | 33% |
Huobi | SNX/BTC | 33% | Huobi | SNX/USDT | 33% | |
OKEx | SNX/ETH | 33% | OKEx | SNX/USDT | 33% | |
STORJ/USD | Binance | STORJ/BTC | 33% | Binance | STORJ/USDT | 33% |
Okex | STORJ/USDT | 33% | Okex | STORJ/USDT | 33% | |
Huobi | STORJ/BTC | 33% | Huobi | STORJ/USDT | 33% | |
SUSHI/USD | Binance | SUSHI/BTC | 33% | Binance | SUSHI/USDT | 33% |
Huobi | SUSHI/BTC | 33% | Huobi | SUSHI/USDT | 33% | |
OKEx | SUSHI/ETH | 33% | OKEx | SUSHI/USDT | 33% | |
THETA/USD | Binance | THETA/BTC | 33% | Binance | THETA/BTC | 33% |
Huobi | THETA/BTC | 33% | Huobi | THETA/USDT | 33% | |
OKEx | THETA/BTC | 33% | OKEx | THETA/BTC | 33% | |
TORN/USD | Gate | TORN/USDT | 33% | Gate | TORN/USDT | 33% |
Mxc | TORN/USDT | 33% | binance | TORN/USDT | 33% | |
OKEx | TORN/USDT | 33% | OKEx | TORN/USDT | 33% | |
TORN/USDT | Gate | TORN/USDT | 33% | Gate | TORN/USDT | 33% |
Mxc | TORN/USDT | 33% | binance | TORN/USDT | 33% | |
OKEx | TORN/USDT | 33% | OKEx | TORN/USDT | 33% | |
TRB/USD | Binance | TRB/BTC | 33% | Binance | TRB/USDT | 33% |
Huobi | TRB/BTC | 33% | Huobi | TRB/USDT | 33% | |
Okex | TRB/USDT | 33% | Okex | TRB/USDT | 33% | |
TRX/USD | Binance | TRX/BTC | 33% | Binance | TRX/BTC | 33% |
Huobi | TRX/BTC | 33% | Huobi | TRX/BTC | 33% | |
OKEx | TRX/BTC | 33% | OKEx | TRX/USDT | 33% | |
UMA/USDT | Binance | UMA/USDT | 33% | Binance | UMA/USDT | 33% |
Gate | UMA/USDT | 33% | Huobi | UMA/USDT | 33% | |
OKEx | UMA/USDT | 33% | OKEx | UMA/USDT | 33% | |
VSYS/USD | Huobi | VSYS/BTC | 50% | Huobi | VSYS/USDT | 33% |
OKEx | VSYS/BTC | 50% | OKEx | VSYS/USDT | 33% | |
bitfinex | VSYS/BTC | 33% | ||||
WAVES/USD | Binance | WAVES/BTC | 33% | Binance | WAVES/USDT | 33% |
Huobi | WAVES/BTC | 33% | Huobi | WAVES/USDT | 33% | |
OKEx | WAVES/BTC | 33% | OKEx | WAVES/USDT | 33% | |
WNXM/USD | Binance | WNXM/BTC | 33% | Binance | WNXM/USDT | 33% |
Huobi | WNXM/BTC | 33% | Huobi | WNXM/USDT | 33% | |
Okex | WNXM/USDT | 33% | Okex | WNXM/USDT | 33% | |
XEM/USD | Binance | XEM/BTC | 33% | Binance | XEM/USDT | 33% |
Huobi | XEM/BTC | 33% | Huobi | XEM/USDT | 33% | |
OKEx | XEM/BTC | 33% | OKEx | XEM/USDT | 33% | |
XLM/USD | Binance | XLM/BTC | 33% | Binance | XLM/USDT | 33% |
Bittrex | XLM/BTC | 33% | Huobi | XLM/USDT | 33% | |
OKEx | XLM/BTC | 33% | OKEx | XLM/USDT | 33% | |
XTZ/USD | Binance | XTZ/BTC | 33% | Binance | XTZ/USDT | 33% |
Huobi | XTZ/BTC | 33% | Huobi | XTZ/USDT | 33% | |
OKEx | XTZ/BTC | 33% | OKEx | XTZ/USDT | 33% | |
YFI/USD | Binance | YFI/BTC | 33% | Binance | YFI/USDT | 33% |
Huobi | YFI/BTC | 33% | Huobi | YFI/USDT | 33% | |
OKEx | YFI/BTC | 33% | OKEx | YFI/USDT | 33% | |
YFII/USD | Binance | YFII/BTC | 33% | Binance | YFII/USDT | 33% |
Huobi | YFII/BTC | 33% | Huobi | YFII/USDT | 33% | |
OKEx | YFII/USDT | 33% | OKEx | YFII/USDT | 33% | |
ZEC/USD | Binance | ZEC/BTC | 33% | Binance | ZEC/USDT | 33% |
Huobi | ZEC/BTC | 33% | Huobi | ZEC/USDT | 33% | |
OKEx | ZEC/BTC | 33% | OKEx | ZEC/USDT | 33% | |
ZEN/USD | Binance | ZEN/BTC | 33% | Binance | ZEN/USDT | 33% |
Huobi | ZEN/BTC | 33% | Huobi | ZEN/USDT | 33% | |
OKEx | ZEN/BTC | 33% | OKEx | ZEN/USDT | 33% | |
ZIL/USD | Binance | ZIL/BTC | 33% | Binance | ZIL/BTC | 33% |
Huobi | ZIL/BTC | 33% | Huobi | ZIL/USDT | 33% | |
OKEx | ZIL/BTC | 33% | OKEx | ZIL/BTC | 33% | |
ZRX/USD | Binance | ZRX/BTC | 33% | Binance | ZRX/USDT | 33% |
Huobi | ZRX/BTC | 33% | Huobi | ZRX/USDT | 33% | |
OKEx | ZRX/BTC | 33% | OKEx | ZRX/USDT | 33% | |
KNC/USD | Binance | KNC/BTC | 33% | Binance | KNC/USDT | 33% |
Coinbase | KNC/USD | 33% | Coinbase | KNC/USD | 33% | |
OKEx | KNC/BTC | 33% | OKEx | KNC/USDT | 33% | |
KNC/USDT | Binance | KNC/BTC | 33% | Binance | KNC/USDT | 33% |
Coinbase | KNC/BTC | 33% | Huobi | KNC/USDT | 33% | |
OKEx | KNC/USDT | 33% | OKEx | KNC/USDT | 33% | |
XMR/USD | Binance | XMR/USDT | 25% | Binance | XMR/USDT | 33% |
BitFinex | XMR/BTC | 25% | OKEx | XMR/USDT | 33% | |
Huobi | XMR/USDT | 25% | Huobi | XMR/USDT | 33% | |
OKEx | XMR/USDT | 25% |
风险提示
由于近期市场波动较大,为防止由于规则调整引发的强制平仓或者无法平仓的情况(其中无法平仓的情况仅存在于杠杆倍数降低),请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易OKEx将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易OKEx团队
2021年9月6日 (HKT)
【点击下载欧易OKEx APP】>>>
【点击进入欧易OKEx 官方社群】>>>
微信扫描关注公众号,及时掌握新动向