欧易OKEx关于DOT交割与永续合约梯度档位规则调整的公告
尊敬的欧易OKEx用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易OKEx计划于2021年2月20日21:00 (HKT) 调整DOT交割与永续合约梯度档位规则。
具体调整方案如下:
DOTUSDT交割合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 500 | 0.80% | 1.30% | 75 |
2 | 501 | 1,500 | 1.00% | 2.00% | 50 |
3 | 1,501 | 10,000 | 1.50% | 3.00% | 33.33 |
4 | 每档递增5,000张 | 每档递增5,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
DOTUSD交割合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,000 | 0.80% | 1.30% | 75 |
2 | 1,001 | 3,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
3 | 3,001 | 10,000 | 1.50% | 3.00% | 33.33 |
4 | 每档递增10,000张 | 每档递增10,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
DOTUSD永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 2,500 | 0.80% | 1.30% | 75 |
2 | 2,501 | 5,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
3 | 5,001 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增15,000张 | 每档递增15,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
DOTUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 2,000 | 0.80% | 1.30% | 75 |
2 | 2,001 | 6,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
3 | 6,001 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增10,000张 | 每档递增10,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易OKEx将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易OKEx团队
2021年2月 20 日(HKT)
微信扫描关注公众号,及时掌握新动向