币安调整DOT、LTC、ETH 币本位合约保证金阶梯公告
亲爱的用户:币安合约将于2021年05月13日19:00(香港时间)调整DOT、LTC、ETH币本位合约的,调整内容包含每一阶梯的对应头寸/仓位和维持保证金率。请用户参考更新后的保证金阶梯限额进行下单。对于已开仓的订单,请用户调整仓位和保证金,以避免强制平仓。注意:维持保证金将会直接影响强平价格,持有以上币本位合约仓位的用户将受到影响,为避免强制平仓(即风险比率达到100%),请用户合理补充保证金或降低持仓,建议保证金率控制在80%以下。具体如下:DOTUSD 永续、DOTUSD 当季 0625 、DOTUSD 次季 0924
LTCUSD永续、LTCUSD 当季 0625 、LTCUSD 次季 0924
ETH 永续
ETH 当季0625
ETH 次季0924
更多相关内容请参考:风险提示:合约交易是具有高市场风险的活动,在可能带来巨大收益的同时,也可能使您产生巨大亏损。过往收益并不代表未来回报。剧烈的价格波动可能导致您的全部保证金余额被强行平仓。此处提供的信息不应被视为币安的金融或投资建议。所有交易策略均由您自行决定并自担风险。对于您因使用合约而可能引起的任何损失,币安不承担任何责任。感谢您对币安的支持!币安团队2021年05月13日
币安社群微博: Telegram: Facebook: Twitter: 币安保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
最高杠杆 | 调整前头寸/仓位(DOT名义价值) | 调整后头寸/仓位(DOT名义价值) | 维持保证金率(调整后) | 初始保证金率 |
11-20x | 0 < 头寸 ≤ 25,000 | 0 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 5.00% |
8-10x | 25,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 25,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 5.00% | 10.00% |
7x | 50,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 50,000 < 头寸 ≤ 70,000 | 5.00% | 14.29% |
6x | 100,000 < 头寸 ≤ 150,000 | 70,000 < 头寸 ≤ 80,000 | 5.00% | 16.67% |
5x | 150,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 80,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 10.00% | 20.00% |
4x | 200,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 100,000 < 头寸 ≤ 150,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 300,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 150,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | 头寸 > 500,000 | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 25.00% | 50.00% |
1x | 头寸 > 500,000 | 头寸 > 500,000 | 50.00% | 100.00% |
杠杆 | 调整前头寸/仓位(LTC名义价值) | 调整后头寸/仓位(LTC名义价值) | 维持保证金率(调整后) | 初始保证金率 |
11-20x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 0 < 头寸 ≤ 2,500 | 2.50% | 5.00% |
8-10x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2,500 < 头寸 ≤ 5,000 | 5.00% | 10.00% |
7x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 5.00% | 14.29% |
6x | 20,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 5.00% | 16.67% |
5x | 50,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 25,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 10.00% | 20.00% |
4x | 100,000 < 头寸 ≤ 150,000 | 50,000 < 头寸 ≤ 75,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 150,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 75,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | 头寸 > 200,000 | 100,000 < 头寸 ≤ 125,000 | 25.00% | 50.00% |
1x | 头寸 > 200,000 | 头寸 > 125,000 | 50.00% | 100.00% |
最高杠杆 | 调整前头寸/仓位(ETH名义价值) | 调整后头寸/仓位(ETH名义价值) | 维持保证金率(调整后) | 初始保证金率 |
76-100x | 0 < 头寸 ≤ 100 | 0 < 头寸 ≤ 30 | 0.50% | 1.00% |
51-75x | 100 < 头寸 ≤ 500 | 30 < 头寸 ≤ 200 | 0.65% | 1.33% |
21-50x | 500 < 头寸 ≤ 1,000 | 200 < 头寸 ≤ 500 | 1.00% | 2.00% |
11-20x | 1,000 < 头寸 ≤ 2,000 | 500 < 头寸 ≤ 1,000 | 2.50% | 5.00% |
6-10x | 2,000 < 头寸 ≤ 4,000 | 1,000 < 头寸 ≤ 2,000 | 5.00% | 10.00% |
5x | 4,000 < 头寸 ≤ 6,000 | 2,000 < 头寸 ≤ 3,000 | 10.00% | 20.00% |
4x | 6,000 < 头寸 ≤ 8,000 | 3,000 < 头寸 ≤ 4,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 8,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 4,000 < 头寸 ≤ 5,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | 头寸 > 10,000 | 5,000 < 头寸 ≤ 7,500 | 25.00% | 50.00% |
1x | 头寸 > 10,000 | 头寸 > 7,500 | 50.00% | 100.00% |
最高杠杆 | 调整前头寸/仓位(ETH名义价值) | 调整后头寸/仓位(ETH名义价值) | 维持保证金率(调整后) | 初始保证金率 |
31-50x | 0 < 头寸 ≤ 100 | 0 < 头寸 ≤ 50 | 1.00% | 2.00% |
26-30x | 100 < 头寸 ≤ 500 | 50 < 头寸 ≤ 250 | 1.65% | 3.33% |
21-25x | 500 < 头寸 ≤ 1,000 | 250 < 头寸 ≤ 500 | 2.00% | 4.00% |
11-20x | 1,000 < 头寸 ≤ 2,000 | 500 < 头寸 ≤ 1,000 | 2.50% | 5.00% |
6-10x | 2,000 < 头寸 ≤ 4,000 | 1,000 < 头寸 ≤ 2,000 | 5.00% | 10.00% |
5x | 4,000 < 头寸 ≤ 6,000 | 2,000 < 头寸 ≤ 3,000 | 10.00% | 20.00% |
4x | 6,000 < 头寸 ≤ 8,000 | 3,000 < 头寸 ≤ 4,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 8,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 4,000 < 头寸 ≤ 5,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | 10,000 < 头寸 ≤ 15,000 | 5,000 < 头寸 ≤ 7,500 | 25.00% | 50.00% |
1x | 头寸 > 15,000 | 头寸 > 7,500 | 50.00% | 100.00% |
最高杠杆 | 调整前头寸/仓位(ETH名义价值) | 调整后头寸/仓位(ETH名义价值) | 维持保证金率(调整后) | 初始保证金率 |
21-50x | 0 < 头寸 ≤ 100 | 0 < 头寸 ≤ 50 | 1.00% | 2.00% |
11-20x | 100 < 头寸 ≤ 500 | 50 < 头寸 ≤ 250 | 2.50% | 5.00% |
6-10x | 500 < 头寸 ≤ 1,000 | 250 < 头寸 ≤ 500 | 5.00% | 10.00% |
5x | 1,000 < 头寸 ≤ 2,000 | 500 < 头寸 ≤ 1,000 | 10.00% | 20.00% |
4x | 2,000 < 头寸 ≤ 4,000 | 1,000 < 头寸 ≤ 2,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 4,000 < 头寸 ≤ 6,000 | 2,000 < 头寸 ≤ 3,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | 6,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 3,000 < 头寸 ≤ 5,000 | 25.00% | 50.00% |
1x | 头寸 > 10,000 | 头寸 >5,000 | 50.00% | 100.00% |
币安社群微博: Telegram: Facebook: Twitter: 币安保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
微信扫描关注公众号,及时掌握新动向