欧易OKEx关于部分指数规则调整的公告
尊敬的欧易OKEx用户:
为进一步提升杠杆、交割、永续各业务线的市场流动性和指数稳定性,防范市场风险,欧易OKEx计划于2021年12月14日14:00 - 17:00 (HKT) 调整部分指数成分。
具体调整方案如下:
调整前 | 调整后 | |||||
指数 | 成分交易所 | 交易对 | 权重 | 成分交易所 | 交易对 | 权重 |
1INCH/BTC | Binance | 1INCH/BTC | 33.3% | Binance | 1INCH/BTC | 25% |
Huobi | 1INCH/BTC | 33.3% | Huobi | 1INCH/BTC | 25% | |
OKEx | 1INCH/BTC | 33.3% | OKEx | 1INCH/BTC | 25% | |
Coinbase | 1INCH/BTC | 25% | ||||
1INCH/USD | Binance | 1INCH/USDT | 33.3% | Binance | 1INCH/USDT | 25% |
Huobi | 1INCH/USDT | 33.3% | Huobi | 1INCH/USDT | 25% | |
OKEx | 1INCH/USDT | 33.3% | OKEx | 1INCH/USDT | 25% | |
Coinbase | 1INCH/USD | 25% | ||||
1INCH/USDT | Binance | 1INCH/USDT | 33.3% | Binance | 1INCH/USDT | 25% |
Huobi | 1INCH/USDT | 33.3% | Huobi | 1INCH/USDT | 25% | |
OKEx | 1INCH/USDT | 33.3% | OKEx | 1INCH/USDT | 25% | |
Coinbase | 1INCH/USD | 25% | ||||
AAVE/BTC | Binance | AAVE/BTC | 33.3% | Binance | AAVE/BTC | 25% |
Huobi | AAVE/BTC | 33.3% | Huobi | AAVE/BTC | 25% | |
OKEx | AAVE/BTC | 33.3% | OKEx | AAVE/BTC | 25% | |
Coinbase | AAVE/BTC | 25% | ||||
AAVE/USDT | Binance | AAVE/USDT | 33.3% | Binance | AAVE/USDT | 25% |
Huobi | AAVE/USDT | 33.3% | Huobi | AAVE/USDT | 25% | |
OKEx | AAVE/USDT | 33.3% | OKEx | AAVE/USDT | 25% | |
Coinbase | AAVE/USD | 25% | ||||
ADA/BTC | Binance | ADA/BTC | 16.7% | Binance | ADA/BTC | 20% |
Huobi | ADA/BTC | 16.7% | Huobi | ADA/BTC | 20% | |
OKEx | ADA/BTC | 16.7% | OKEx | ADA/BTC | 20% | |
OKEx_INDEX | ADA/USDT | 50% | OKEx_INDEX | ADA/USDT | 20% | |
Coinbase | ADA/BTC | 20% | ||||
ADA/USD | Binance | ADA/BTC | 25% | Binance | ADA/BTC | 20% |
Bittrex | ADA/BTC | 25% | Bittrex | ADA/BTC | 20% | |
Huobi | ADA/BTC | 25% | Huobi | ADA/BTC | 20% | |
OKEx | ADA/BTC | 25% | OKEx | ADA/BTC | 20% | |
Coinbase | ADA/USD | 20% | ||||
ADA/USDT | Binance | ADA/USDT | 33.3% | Binance | ADA/USDT | 25% |
Huobi | ADA/USDT | 33.3% | Huobi | ADA/USDT | 25% | |
OKEx | ADA/USDT | 33.3% | OKEx | ADA/USDT | 25% | |
Coinbase | ADA/USD | 25% | ||||
AGLD/USD | FTX | AGLD/USD | 33.3% | FTX | AGLD/USD | 25% |
Huobi | AGLD/USDT | 33.3% | Huobi | AGLD/USDT | 25% | |
OKEx | AGLD/USDT | 33.3% | OKEx | AGLD/USDT | 25% | |
Coinbase | AGLD/USD | 25% | ||||
AGLD/USDT | FTX | AGLD/USD | 33.3% | FTX | AGLD/USD | 25% |
Huobi | AGLD/USDT | 33.3% | Huobi | AGLD/USDT | 25% | |
OKEx | AGLD/USDT | 33.3% | OKEx | AGLD/USDT | 25% | |
Coinbase | AGLD/USD | 25% | ||||
ALGO/BTC | Binance | ALGO/BTC | 16.7% | Binance | ALGO/BTC | 20% |
Huobi | ALGO/BTC | 16.7% | Huobi | ALGO/BTC | 20% | |
OKEx | ALGO/BTC | 16.7% | OKEx | ALGO/BTC | 20% | |
OKEx_INDEX | ALGO/USDT | 50% | OKEx_INDEX | ALGO/USDT | 20% | |
Coinbase | ALGO/BTC | 20% | ||||
ALGO/USD | Binance | ALGO/USDT | 33.3% | Binance | ALGO/USDT | 25% |
Huobi | ALGO/USDT | 33.3% | Huobi | ALGO/USDT | 25% | |
OKEx | ALGO/USDT | 33.3% | OKEx | ALGO/USDT | 25% | |
Coinbase | ALGO/USD | 25% | ||||
ALGO/USDT | Binance | ALGO/USDT | 33.3% | Binance | ALGO/USDT | 25% |
Huobi | ALGO/USDT | 33.3% | Huobi | ALGO/USDT | 25% | |
OKEx | ALGO/USDT | 33.3% | OKEx | ALGO/USDT | 25% | |
Coinbase | ALGO/USD | 25% | ||||
ALPHA/USD | Binance | ALPHA/USDT | 33.3% | Binance | ALPHA/USDT | 33.3% |
Gate | ALPHA/USDT | 33.3% | FTX | ALPHA/USD | 33.3% | |
OKEx | ALPHA/USDT | 33.3% | OKEx | ALPHA/USDT | 33.3% | |
ALPHA/USDT | Binance | ALPHA/USDT | 33.3% | Binance | ALPHA/USDT | 33.3% |
Gate | ALPHA/USDT | 33.3% | FTX | ALPHA/USD | 33.3% | |
OKEx | ALPHA/USDT | 33.3% | OKEx | ALPHA/USDT | 33.3% | |
ANT/BTC | Binance | ANT/BTC | 33.3% | Binance | ANT/BTC | 25% |
Huobi | ANT/BTC | 33.3% | Huobi | ANT/BTC | 25% | |
OKEx | ANT/BTC | 33.3% | OKEx | ANT/BTC | 25% | |
Kraken | ANT/USD | 25% | ||||
ANT/USD | Binance | ANT/USDT | 33.3% | Binance | ANT/USDT | 25% |
Huobi | ANT/USDT | 33.3% | Huobi | ANT/USDT | 25% | |
OKEx | ANT/USDT | 33.3% | OKEx | ANT/USDT | 25% | |
Kraken | ANT/USD | 25% | ||||
ANT/USDT | Binance | ANT/USDT | 33.3% | Binance | ANT/USDT | 25% |
Huobi | ANT/USDT | 33.3% | Huobi | ANT/USDT | 25% | |
OKEx | ANT/USDT | 33.3% | OKEx | ANT/USDT | 25% | |
Kraken | ANT/USD | 25% | ||||
ATOM/BTC | Binance | ATOM/BTC | 16.7% | Binance | ATOM/BTC | 20% |
Huobi | ATOM/BTC | 16.7% | Huobi | ATOM/BTC | 20% | |
OKEx | ATOM/BTC | 16.7% | OKEx | ATOM/BTC | 20% | |
OKEx_INDEX | ATOM/USDT | 50% | OKEx_INDEX | ATOM/BTC | 20% | |
Coinbase | ATOM/BTC | 20% | ||||
ATOM/USD | Binance | ATOM/USDT | 33.3% | Binance | ATOM/USDT | 25% |
Huobi | ATOM/USDT | 33.3% | Huobi | ATOM/USDT | 25% | |
OKEx | ATOM/USDT | 33.3% | OKEx | ATOM/USDT | 25% | |
Coinbase | ATOM/USD | 25% | ||||
ATOM/USDT | Binance | ATOM/USDT | 33.3% | Binance | ATOM/USDT | 25% |
Huobi | ATOM/USDT | 33.3% | Huobi | ATOM/USDT | 25% | |
OKEx | ATOM/USDT | 33.3% | OKEx | ATOM/USDT | 25% | |
Coinbase | ATOM/USD | 25% | ||||
AVAX/BTC | Binance | AVAX/BTC | 33.3% | Binance | AVAX/BTC | 25% |
Huobi | AVAX/BTC | 33.3% | Huobi | AVAX/BTC | 25% | |
OKEx | AVAX/BTC | 33.3% | OKEx | AVAX/BTC | 25% | |
Coinbase | AVAX/USD | 25% | ||||
AVAX/USD | Binance | AVAX/USDT | 33.3% | Binance | AVAX/USDT | 25% |
Huobi | AVAX/USDT | 33.3% | Huobi | AVAX/USDT | 25% | |
OKEx | AVAX/USDT | 33.3% | OKEx | AVAX/USDT | 25% | |
Coinbase | AVAX/USD | 25% | ||||
AVAX/USDT | Binance | AVAX/USDT | 33.3% | Binance | AVAX/USDT | 25% |
Huobi | AVAX/USDT | 33.3% | Huobi | AVAX/USDT | 25% | |
OKEx | AVAX/USDT | 33.3% | OKEx | AVAX/USDT | 25% | |
Coinbase | AVAX/USD | 25% | ||||
AXS/USD | Binance | AXS/USDT | 33.3% | Binance | AXS/USDT | 20% |
Huobi | AXS/USDT | 33.3% | Huobi | AXS/USDT | 20% | |
OKEx | AXS/USDT | 33.3% | OKEx | AXS/USDT | 20% | |
Coinbase | AXS/USD | 20% | ||||
FTX | AXS/USD | 20% | ||||
AXS/USDT | Binance | AXS/USDT | 33.3% | Binance | AXS/USDT | 20% |
Huobi | AXS/USDT | 33.3% | Huobi | AXS/USDT | 20% | |
OKEx | AXS/USDT | 33.3% | OKEx | AXS/USDT | 20% | |
Coinbase | AXS/USD | 20% | ||||
FTX | AXS/USD | 20% | ||||
BADGER/BTC | Binance | BADGER/BTC | 33.3% | Binance | BADGER/BTC | 20% |
Huobi | BADGER/BTC | 33.3% | Huobi | BADGER/BTC | 20% | |
OKEx | BADGER/BTC | 33.3% | OKEx | BADGER/BTC | 20% | |
Coinbase | BADGER/USD | 20% | ||||
FTX | BADGER/USD | 20% | ||||
BADGER/USD | Binance | BADGER/USDT | 33.3% | Binance | BADGER/USDT | 20% |
Huobi | BADGER/USDT | 33.3% | Huobi | BADGER/USDT | 20% | |
OKEx | BADGER/USDT | 33.3% | OKEx | BADGER/USDT | 20% | |
Coinbase | BADGER/USD | 20% | ||||
FTX | BADGER/USD | 20% | ||||
BADGER/USDT | Binance | BADGER/USDT | 33.3% | Binance | BADGER/USDT | 20% |
Huobi | BADGER/USDT | 33.3% | Huobi | BADGER/USDT | 20% | |
OKEx | BADGER/USDT | 33.3% | OKEx | BADGER/USDT | 20% | |
Coinbase | BADGER/USD | 20% | ||||
FTX | BADGER/USD | 20% | ||||
BAL/BTC | Binance | BAL/BTC | 33.3% | Binance | BAL/BTC | 25% |
Huobi | BAL/BTC | 33.3% | Huobi | BAL/BTC | 25% | |
OKEx | BAL/BTC | 33.3% | OKEx | BAL/BTC | 25% | |
Coinbase | BAL/BTC | 25% | ||||
BAL/USD | Binance | BAL/USDT | 33.3% | Binance | BAL/USDT | 25% |
Huobi | BAL/USDT | 33.3% | Huobi | BAL/USDT | 25% | |
OKEx | BAL/USDT | 33.3% | OKEx | BAL/USDT | 25% | |
Coinbase | BAL/USD | 25% | ||||
BAL/USDT | Binance | BAL/USDT | 33.3% | Binance | BAL/USDT | 25% |
Huobi | BAL/USDT | 33.3% | Huobi | BAL/USDT | 25% | |
OKEx | BAL/USDT | 33.3% | OKEx | BAL/USDT | 25% | |
Coinbase | BAL/USD | 25% | ||||
BAND/BTC | Binance | BAND/BTC | 33.3% | Binance | BAND/BTC | 25% |
Huobi | BAND/BTC | 33.3% | Huobi | BAND/BTC | 25% | |
OKEx | BAND/BTC | 33.3% | OKEx | BAND/BTC | 25% | |
Coinbase | BAND/BTC | 25% | ||||
BAND/USDT | Binance | BAND/USDT | 33.3% | Binance | BAND/USDT | 25% |
Huobi | BAND/USDT | 33.3% | Huobi | BAND/USDT | 25% | |
OKEx | BAND/USDT | 33.3% | OKEx | BAND/USDT | 25% | |
Coinbase | BAND/USD | 25% | ||||
BAT/BTC | Binance | BAT/BTC | 33.3% | Binance | BAT/BTC | 25% |
Huobi | BAT/BTC | 33.3% | Huobi | BAT/BTC | 25% | |
OKEx | BAT/BTC | 33.3% | OKEx | BAT/BTC | 25% | |
Coinbase | BAT/BTC | 25% | ||||
BAT/USD | Binance | BAT/USDT | 33.3% | Binance | BAT/USDT | 25% |
Huobi | BAT/USDT | 33.3% | Huobi | BAT/USDT | 25% | |
OKEx | BAT/USDT | 33.3% | OKEx | BAT/USDT | 25% | |
Coinbase | BAT/USD | 25% | ||||
BAT/USDT | Binance | BAT/USDT | 33.3% | Binance | BAT/USDT | 25% |
Huobi | BAT/USDT | 33.3% | Huobi | BAT/USDT | 25% | |
OKEx | BAT/USDT | 33.3% | OKEx | BAT/USDT | 25% | |
Coinbase | BAT/USD | 25% | ||||
BCD/USD | Binance | BCD/USDT | 33.3% | Binance | BCD/USDT | 25% |
Huobi | BCD/USDT | 33.3% | Huobi | BCD/USDT | 25% | |
OKEx | BCD/USDT | 33.3% | OKEx | BCD/USDT | 25% | |
KuCoin | BCD/USDT | 25% | ||||
BCD/USDT | Binance | BCD/USDT | 33.3% | Binance | BCD/USDT | 25% |
Huobi | BCD/USDT | 33.3% | Huobi | BCD/USDT | 25% | |
OKEx | BCD/USDT | 33.3% | OKEx | BCD/USDT | 25% | |
KuCoin | BCD/USDT | 25% | ||||
BCH/BTC | Binance | BCH/BTC | 10% | Binance | BCH/BTC | 14.28% |
Bittrex | BCH/BTC | 10% | Bittrex | BCH/BTC | 14.28% | |
Coinbase | BCH/BTC | 10% | Coinbase | BCH/BTC | 14.28% | |
Huobi | BCH/BTC | 10% | Huobi | BCH/BTC | 14.28% | |
OKEx | BCH/BTC | 10% | OKEx | BCH/BTC | 14.28% | |
OKEx_INDEX | BCH/USDT | 50% | OKEx_INDEX | BCH/USDT | 14.28% | |
FTX | BCH/USD | 14.28% | ||||
BCH/USD | Binance | BCH/BTC | 25% | Binance | BCH/BTC | 20% |
Coinbase | BCH/USD | 25% | Coinbase | BCH/USD | 20% | |
Huobi | BCH/BTC | 25% | Huobi | BCH/BTC | 20% | |
OKEx | BCH/BTC | 25% | OKEx | BCH/BTC | 20% | |
FTX | BCH/USD | 20% | ||||
BCH/USDT | Binance | BCH/USDT | 25% | Binance | BCH/USDT | 20% |
Coinbase | BCH/BTC | 25% | Coinbase | BCH/BTC | 20% | |
Huobi | BCH/USDT | 25% | Huobi | BCH/USDT | 20% | |
OKEx | BCH/USDT | 25% | OKEx | BCH/USDT | 20% | |
FTX | BCH/USD | 20% | ||||
BNT/BTC | Binance | BNT/BTC | 33.3% | Binance | BNT/BTC | 25% |
Huobi | BNT/BTC | 33.3% | Huobi | BNT/BTC | 25% | |
OKEx | BNT/BTC | 33.3% | OKEx | BNT/BTC | 25% | |
Coinbase | BNT/BTC | 25% | ||||
BNT/USD | Binance | BNT/USDT | 33.3% | Binance | BNT/USDT | 25% |
Huobi | BNT/USDT | 33.3% | Huobi | BNT/USDT | 25% | |
OKEx | BNT/USDT | 33.3% | OKEx | BNT/USDT | 25% | |
Coinbase | BNT/USD | 25% | ||||
BNT/USDT | Binance | BNT/USDT | 33.3% | Binance | BNT/USDT | 25% |
Huobi | BNT/USDT | 33.3% | Huobi | BNT/USDT | 25% | |
OKEx | BNT/USDT | 33.3% | OKEx | BNT/USDT | 25% | |
Coinbase | BNT/USD | 25% | ||||
BSV/BTC | Bitfinex | BSV/BTC | 12.5% | Bitfinex | BSV/BTC | 16.66% |
Bittrex | BSV/BTC | 12.5% | Bittrex | BSV/BTC | 16.66% | |
Huobi | BSV/BTC | 12.5% | Huobi | BSV/BTC | 16.66% | |
OKEx | BSV/BTC | 12.5% | OKEx | BSV/BTC | 16.66% | |
OKEx_INDEX | BSV/USDT | 50% | OKEx_INDEX | BSV/USDT | 16.66% | |
KuCoin | BSV/BTC | 16.66% | ||||
BSV/USD | Bitfinex | BSV/BTC | 16.7% | Bitfinex | BSV/BTC | 20% |
Bittrex | BSV/BTC | 16.7% | Bittrex | BSV/BTC | 20% | |
Huobi | BSV/USDT | 16.7% | Huobi | BSV/USDT | 20% | |
OKEx | BSV/USDT | 16.7% | OKEx | BSV/USDT | 20% | |
KuCoin | BSV/USDT | 20% | ||||
BSV/USDT | Bitfinex | BSV/BTC | 20% | Bitfinex | BSV/BTC | 20% |
Bittrex | BSV/BTC | 20% | Bittrex | BSV/BTC | 20% | |
Huobi | BSV/USDT | 20% | Huobi | BSV/USDT | 20% | |
OKEx | BSV/USDT | 20% | OKEx | BSV/USDT | 20% | |
KuCoin | BSV/USDT | 20% | ||||
BTC/USD | Bitstamp | BTC/USD | 20% | Bitstamp | BTC/USD | 16.66% |
Coinbase | BTC/USD | 20% | Coinbase | BTC/USD | 16.66% | |
Gemini | BTC/USD | 20% | Gemini | BTC/USD | 16.66% | |
Kraken | BTC/USD | 20% | Kraken | BTC/USD | 16.66% | |
OKCoin | BTC/USD | 20% | OKCoin | BTC/USD | 16.66% | |
FTX | BTC/USD | 16.66% | ||||
BTC/USDT | Binance | BTC/USDT | 25% | Binance | BTC/USDT | 20% |
Huobi | BTC/USDT | 25% | Huobi | BTC/USDT | 20% | |
OKEx | BTC/USDT | 25% | OKEx | BTC/USDT | 20% | |
Poloniex | BTC/USDT | 25% | Poloniex | BTC/USDT | 20% | |
Crypto | BTC/USDT | 20% | ||||
BTT/BTC | Huobi | BTT/BTC | 25% | Huobi | BTT/BTC | 25% |
OKEx | BTT/BTC | 25% | OKEx | BTT/BTC | 25% | |
OKEx_INDEX | BTT/USDT | 50% | OKEx_INDEX | BTT/USDT | 25% | |
Binance | BTT/USDT | 25% | ||||
BTT/USD | Binance | BTT/USDT | 33.3% | Binance | BTT/USDT | 25% |
Huobi | BTT/USDT | 33.3% | Huobi | BTT/USDT | 25% | |
OKEx | BTT/USDT | 33.3% | OKEx | BTT/USDT | 25% | |
Poloniex | BTT/USDT | 25% | ||||
BTT/USDT | Binance | BTT/USDT | 33.3% | Binance | BTT/USDT | 25% |
Huobi | BTT/USDT | 33.3% | Huobi | BTT/USDT | 25% | |
OKEx | BTT/USDT | 33.3% | OKEx | BTT/USDT | 25% | |
Poloniex | BTT/USDT | 25% | ||||
CELO/USD | Binance | CELO/USDT | 33.3% | Binance | CELO/USDT | 33.3% |
Gate | CELO/USDT | 33.3% | Coinbase | CELO/USD | 33.3% | |
OKEx | CELO/USDT | 33.3% | OKEx | CELO/USDT | 33.3% | |
CELO/USDT | Binance | CELO/USDT | 33.3% | Binance | CELO/USDT | 33.3% |
Gate | CELO/USDT | 33.3% | Coinbase | CELO/USD | 33.3% | |
OKEx | CELO/USDT | 33.3% | OKEx | CELO/USDT | 33.3% | |
CHZ/BTC | Binance | CHZ/BTC | 33.3% | Binance | CHZ/BTC | 25% |
Huobi | CHZ/BTC | 33.3% | Huobi | CHZ/BTC | 25% | |
OKEx | CHZ/BTC | 33.3% | OKEx | CHZ/BTC | 25% | |
Coinbase | CHZ/USD | 25% | ||||
CHZ/USD | Binance | CHZ/USDT | 33.3% | Binance | CHZ/USDT | 25% |
Huobi | CHZ/USDT | 33.3% | Huobi | CHZ/USDT | 25% | |
OKEx | CHZ/USDT | 33.3% | OKEx | CHZ/USDT | 25% | |
Coinbase | CHZ/USD | 25% | ||||
CHZ/USDT | Binance | CHZ/USDT | 33.3% | Binance | CHZ/USDT | 25% |
Huobi | CHZ/USDT | 33.3% | Huobi | CHZ/USDT | 25% | |
OKEx | CHZ/USDT | 33.3% | OKEx | CHZ/USDT | 25% | |
Coinbase | CHZ/USD | 25% | ||||
CLV/USD | Binance | CLV/USDT | 33.3% | Binance | CLV/USDT | 25% |
KuCoin | CLV/USDT | 33.3% | KuCoin | CLV/USDT | 25% | |
OKEx | CLV/USDT | 33.3% | OKEx | CLV/USDT | 25% | |
Coinbase | CLV/USD | 25% | ||||
CLV/USDT | Binance | CLV/USDT | 33.3% | Binance | CLV/USDT | 25% |
KuCoin | CLV/USDT | 33.3% | KuCoin | CLV/USDT | 25% | |
OKEx | CLV/USDT | 33.3% | OKEx | CLV/USDT | 25% | |
Coinbase | CLV/USD | 25% | ||||
COMP/USDT | Binance | COMP/USDT | 33.3% | Binance | COMP/USDT | 25% |
Huobi | COMP/USDT | 33.3% | Huobi | COMP/USDT | 25% | |
OKEx | COMP/USDT | 33.3% | OKEx | COMP/USDT | 25% | |
Coinbase | COMP/USD | 25% | ||||
CRO/BTC | Gate | CRO/USDT | 33.3% | Coinbase | CRO/USD | 25% |
Huobi | CRO/BTC | 33.3% | Huobi | CRO/BTC | 25% | |
OKEx | CRO/BTC | 33.3% | OKEx | CRO/BTC | 25% | |
Crypto | CRO/USDT | 25% | ||||
CRO/USD | Gate | CRO/USDT | 33.3% | Coinbase | CRO/USD | 25% |
Huobi | CRO/USDT | 33.3% | Huobi | CRO/USDT | 25% | |
OKEx | CRO/USDT | 33.3% | OKEx | CRO/USDT | 25% | |
Crypto | CRO/USDT | 25% | ||||
CRO/USDT | Gate | CRO/USDT | 33.3% | Coinbase | CRO/USD | 25% |
Huobi | CRO/USDT | 33.3% | Huobi | CRO/USDT | 25% | |
OKEx | CRO/USDT | 33.3% | OKEx | CRO/USDT | 25% | |
Crypto | CRO/USDT | 25% | ||||
CRV/BTC | Binance | CRV/BTC | 33.3% | Binance | CRV/BTC | 25% |
Huobi | CRV/BTC | 33.3% | Huobi | CRV/BTC | 25% | |
OKEx | CRV/BTC | 33.3% | OKEx | CRV/BTC | 25% | |
Coinbase | CRV/BTC | 25% | ||||
CRV/USD | Binance | CRV/USDT | 33.3% | Binance | CRV/USDT | 25% |
Huobi | CRV/USDT | 33.3% | Huobi | CRV/USDT | 25% | |
OKEx | CRV/USDT | 33.3% | OKEx | CRV/USDT | 25% | |
Coinbase | CRV/USD | 25% | ||||
CRV/USDT | Binance | CRV/USDT | 33.3% | Binance | CRV/USDT | 25% |
Huobi | CRV/USDT | 33.3% | Huobi | CRV/USDT | 25% | |
OKEx | CRV/USDT | 33.3% | OKEx | CRV/USDT | 25% | |
Coinbase | CRV/USD | 25% | ||||
CVC/USDT | Binance | CVC/USDT | 33.3% | Binance | CVC/USDT | 25% |
Huobi | CVC/USDT | 33.3% | Huobi | CVC/USDT | 25% | |
OKEx | CVC/USDT | 33.3% | OKEx | CVC/USDT | 25% | |
Coinbase | CVC/USDC | 25% | ||||
DASH/BTC | Binance | DASH/BTC | 16.7% | Binance | DASH/BTC | 20% |
Huobi | DASH/BTC | 16.7% | Huobi | DASH/BTC | 20% | |
OKEx | DASH/BTC | 16.7% | OKEx | DASH/BTC | 20% | |
OKEx_INDEX | DASH/USDT | 50% | OKEx_INDEX | DASH/USDT | 20% | |
KuCoin | DASH/USDT | 20% | ||||
DASH/USD | Binance | DASH/USDT | 33.3% | Binance | DASH/USDT | 25% |
Huobi | DASH/USDT | 33.3% | Huobi | DASH/USDT | 25% | |
OKEx | DASH/USDT | 33.3% | OKEx | DASH/USDT | 25% | |
KuCoin | DASH/USDT | 25% | ||||
DASH/USDT | Binance | DASH/USDT | 33.3% | Binance | DASH/USDT | 25% |
Huobi | DASH/USDT | 33.3% | Huobi | DASH/USDT | 25% | |
OKEx | DASH/USDT | 33.3% | OKEx | DASH/USDT | 25% | |
KuCoin | DASH/USDT | 25% | ||||
DORA/USD | Gate | DORA/USDT | 33.3% | Gate | DORA/USDT | 33.3% |
OKEx | DORA/USDT | 33.3% | OKEx | DORA/USDT | 33.3% | |
KuCoin | DORA/USDT | 33.3% | ||||
DORA/USDT | Gate | DORA/USDT | 33.3% | Gate | DORA/USDT | 33.3% |
OKEx | DORA/USDT | 33.3% | OKEx | DORA/USDT | 33.3% | |
KuCoin | DORA/USDT | 33.3% | ||||
DOT/BTC | Binance | DOT/BTC | 33.3% | Binance | DOT/BTC | 25% |
Huobi | DOT/BTC | 33.3% | Huobi | DOT/BTC | 25% | |
OKEx | DOT/BTC | 33.3% | OKEx | DOT/BTC | 25% | |
Coinbase | DOT/BTC | 25% | ||||
DOT/USD | Binance | DOT/BTC | 33.3% | Binance | DOT/USDT | 25% |
Huobi | DOT/BTC | 33.3% | Huobi | DOT/BTC | 25% | |
OKEx | DOT/BTC | 33.3% | OKEx | DOT/USDT | 25% | |
Coinbase | DOT/USD | 25% | ||||
DOT/USDT | Binance | DOT/USDT | 33.3% | Binance | DOT/USDT | 25% |
Huobi | DOT/USDT | 33.3% | Huobi | DOT/USDT | 25% | |
OKEx | DOT/USDT | 33.3% | OKEx | DOT/USDT | 25% | |
Coinbase | DOT/USD | 25% | ||||
DYDX/USD | Binance | DYDX/USDT | 25% | Binance | DYDX/USDT | 20% |
Huobi | DYDX/USDT | 25% | Huobi | DYDX/USDT | 20% | |
Mxc | DYDX/USDT | 25% | FTX | DYDX/USD | 20% | |
OKEx | DYDX/USDT | 25% | OKEx | DYDX/USDT | 20% | |
KuCoin | DYDX/USDT | 20% | ||||
DYDX/USDT | Binance | DYDX/USDT | 25% | Binance | DYDX/USDT | 20% |
Huobi | DYDX/USDT | 25% | Huobi | DYDX/USDT | 20% | |
Mxc | DYDX/USDT | 25% | FTX | DYDX/USD | 20% | |
OKEx | DYDX/USDT | 25% | OKEx | DYDX/USDT | 20% | |
KuCoin | DYDX/USDT | 20% | ||||
EFI/USD | Gate | EFI/USDT | 33.3% | Gate | EFI/USDT | 25% |
Mxc | EFI/USDT | 33.3% | Crypto | EFI/USDT | 25% | |
OKEx | EFI/USDT | 33.3% | OKEx | EFI/USDT | 25% | |
EFI/USDT | Gate | EFI/USDT | 33.3% | Gate | EFI/USDT | 25% |
Mxc | EFI/USDT | 33.3% | Crypto | EFI/USDT | 25% | |
OKEx | EFI/USDT | 33.3% | OKEx | EFI/USDT | 25% | |
EGLD/BTC | Binance | EGLD/BTC | 50% | Binance | EGLD/BTC | 33.3% |
OKEx | EGLD/BTC | 50% | OKEx | EGLD/BTC | 33.3% | |
Crypto | EGLD/USDT | 33.3% | ||||
ELF/BTC | Binance | ELF/BTC | 16.7% | Binance | ELF/BTC | 20% |
Huobi | ELF/BTC | 16.7% | Huobi | ELF/BTC | 20% | |
OKEx | ELF/BTC | 16.7% | OKEx | ELF/BTC | 20% | |
OKEx_INDEX | ELF/USDT | 50% | OKEx_INDEX | ELF/USDT | 20% | |
Gate | ELF/USDT | 20% | ||||
ELF/USD | Binance | ELF/BTC | 33.3% | Binance | ELF/BTC | 25% |
Huobi | ELF/BTC | 33.3% | Huobi | ELF/BTC | 25% | |
OKEx | ELF/BTC | 33.3% | OKEx | ELF/BTC | 25% | |
Gate | ELF/USDT | 25% | ||||
ELF/USDT | Gate | ELF/USDT | 33.3% | Gate | ELF/USDT | 25% |
Huobi | ELF/USDT | 33.3% | Huobi | ELF/USDT | 25% | |
OKEx | ELF/USDT | 33.3% | OKEx | ELF/USDT | 25% | |
Binance | ELF/BTC | 25% | ||||
ENJ/USD | Binance | ENJ/USDT | 33.3% | Binance | ENJ/USDT | 25% |
Huobi | ENJ/USDT | 33.3% | Huobi | ENJ/USDT | 25% | |
OKEx | ENJ/USDT | 33.3% | OKEx | ENJ/USDT | 25% | |
Coinbase | ENJ/BTC | 25% | ||||
ENJ/USDT | Binance | ENJ/USDT | 33.3% | Binance | ENJ/USDT | 25% |
Huobi | ENJ/USDT | 33.3% | Huobi | ENJ/USDT | 25% | |
OKEx | ENJ/USDT | 33.3% | OKEx | ENJ/USDT | 25% | |
Coinbase | ENJ/BTC | 25% | ||||
ENS/USD | Binance | ENS/USDT | 25% | Binance | ENS/USDT | 20% |
Gate | ENS/USDT | 25% | Coinbase | ENS/USD | 20% | |
Huobi | ENS/USDT | 25% | Huobi | ENS/USDT | 20% | |
OKEx | ENS/USDT | 25% | OKEx | ENS/USDT | 20% | |
FTX | ENS/USD | 20% | ||||
ENS/USDT | Binance | ENS/USDT | 25% | Binance | ENS/USDT | 20% |
Gate | ENS/USDT | 25% | Coinbase | ENS/USD | 20% | |
Huobi | ENS/USDT | 25% | Huobi | ENS/USDT | 20% | |
OKEx | ENS/USDT | 25% | OKEx | ENS/USDT | 20% | |
FTX | ENS/USD | 20% | ||||
EOS/USD | Binance | EOS/BTC | 25% | Binance | EOS/BTC | 20% |
Bitfinex | EOS/BTC | 25% | Bitfinex | EOS/BTC | 20% | |
Huobi | EOS/BTC | 25% | Huobi | EOS/BTC | 20% | |
OKEx | EOS/BTC | 25% | OKEx | EOS/BTC | 20% | |
Coinbase | EOS/USD | 20% | ||||
