欧易OKEx关于币币/杠杆业务最小价格精度调整公告
尊敬的欧易OKEx用户:
为提升市场流动性,优化客户交易体验,欧易OKEx将于2021年8月2日14:00 - 15:00 (HKT) 调整部分币币/杠杆交易币对的最小价格精度,详细调整范围如下:
调整范围:(如果该币对有杠杆业务会进行同步调整)
币对 | 调整前 | 调整后 |
ALV-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
ANC-USDT | 0.001 | 0.0001 |
API3-USDT | 0.001 | 0.0001 |
AXS-USDT | 0.01 | 0.001 |
BAL-USDT | 0.01 | 0.001 |
BAND-USDT | 0.001 | 0.0001 |
BLOC-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
BNT-USDT | 0.001 | 0.0001 |
CELO-USDT | 0.001 | 0.0001 |
CELR-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
CFX-USDT | 0.0001 | 0.00001 |
CHAT-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
CNTM-USDT | 0.001 | 0.0001 |
CONV-USDT | 0.000001 | 0.00001 |
CRO-USDT | 0.0001 | 0.00001 |
CVC-USDT | 0.0001 | 0.00001 |
CVP-USDT | 0.01 | 0.001 |
DASH-BTC | 0.00001 | 0.000001 |
DMD-USDT | 0.1 | 0.01 |
DMG-USDT | 0.0001 | 0.00001 |
DNA-USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
DORA-USDT | 0.01 | 0.001 |
EC-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
ENJ-USDT | 0.001 | 0.0001 |
ETM-USDT | 0.0001 | 0.00001 |
FAIR-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
FRONT-USDT | 0.001 | 0.0001 |
FTM-USDT | 0.0001 | 0.00001 |
GAS-USDT | 0.01 | 0.001 |
GRT-USDT | 0.0001 | 0.00001 |
HBAR-USDT | 0.0001 | 0.00001 |
HC-USDT | 0.001 | 0.0001 |
HDAO-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
HYC-USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
ICP-USDT | 0.1 | 0.01 |
INX-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
KLAY-USDT | 0.001 | 0.0001 |
KONO-USDT | 0.001 | 0.0001 |
LAT-USDT | 0.001 | 0.0001 |
LOON-USDT | 0.0001 | 0.00001 |
LPT-USDT | 0.01 | 0.001 |
LRC-USDT | 0.0001 | 0.00001 |
LSK-USDT | 0.01 | 0.001 |
MDT-USDT | 0.0001 | 0.00001 |
MINA-USDT | 0.01 | 0.001 |
NAS-USDT | 0.001 | 0.0001 |
NEO-ETH | 0.0001 | 0.00001 |
OMG-USDT | 0.001 | 0.0001 |
ORBS-USDT | 0.0001 | 0.00001 |
PLG-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
QTUM-USDT | 0.001 | 0.0001 |
REN-USDT | 0.0001 | 0.00001 |
RFUEL-USDT | 0.0001 | 0.00001 |
RNT-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
ROAD-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
RSR-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
SAND-USDT | 0.0001 | 0.00001 |
SC-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
SFG-USDT | 0.001 | 0.0001 |
SKL-USDT | 0.0001 | 0.00001 |
SNT-USDT | 0.0001 | 0.00001 |
SRM-USDT | 0.001 | 0.0001 |
SUSHI-USDT | 0.001 | 0.0001 |
SWRV-USDT | 0.001 | 0.0001 |
TCT-USDT | 0.0001 | 0.00001 |
TMTG-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
TOPC-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
TRADE-USDT | 0.001 | 0.0001 |
VELO-USDT | 0.001 | 0.0001 |
VRA-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
WXT-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
XCH-USDT | 0.1 | 0.01 |
XEM-ETH | 0.000001 | 0.0000001 |
XLM-ETH | 0.000001 | 0.0000001 |
XMR-ETH | 0.0001 | 0.00001 |
XPO-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
XSR-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
XUC-USDT | 0.001 | 0.0001 |
YGG-USDT | 0.00001 | 0.0001 |
YOU-USDT | 0.00001 | 0.000001 |
YOYO-USDT | 0.0001 | 0.00001 |
ZKS-USDT | 0.001 | 0.0001 |
ZYRO-USDT | 0.0001 | 0.00001 |
最小价格精度调整时,原有委托单不会撤销,具体展示与下单规则如下:
1. 当前委托,历史委托会按照调整后的精度进行展示。展示逻辑保持“原有买单截位取整,原有卖单进位取整”的原则。
2. 调整新的价格精度后,仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中成交。API用户同样适用该规则。
例如:精度从0.0001调整为0.01,原有委托价格为130.2442的买单当前页面展示的委托价格为130.24;
如果委托单完全成交,实际成交价仍为130.2442,但此时Web/移动端显示的成交价为130.24,而API接口返回的成交价仍为130.2442。
3. 调整精度后(例如从0.0001调整为0.01),API用户如果仍以之前的精度(0.0001)下委托单,系统会自动截断,该笔委托单可成功下单。WEB用户和移动端用户则无法用旧的精度下单。
请交易相关币对的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。
欧易OKEx将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易OKEx团队
2021年7月26日 (HKT)
【点击下载欧易OKEx APP】>>>
【点击进入欧易OKEx 官方社群】>>>
Scan QR code with WeChat