亲爱的用户:币安合约将调整EOS、BNB、EGLD 币本位合约的,调整内容包含每一阶梯的对应头寸/仓位和维持保证金率。具体时间如下:2021年04月13日17:00(香港时间)调整EOS 币本位合约保证金阶梯;2021年04月14日17:00(香港时间)调整BNB 币本位合约保证金阶梯;2021年04月15日17:00(香港时间)调整EGLD 币本位合约保证金阶梯。请用户参考更新后的保证金阶梯限额进行下单。对于已开仓的订单,请用户调整仓位和保证金,以避免强制平仓。
注意:维持保证金将会直接影响强平价格,持有以上币本位合约仓位的用户将受到影响,为避免强制平仓(即风险比率达到100%),请用户合理补充保证金或降低持仓,建议保证金率控制在80%以下。具体如下:
EOSUSD 永续杠杆 | 调整前头寸/仓位(EOS名义价值) | 调整后头寸/仓位(EOS名义价值) | 维持保证金率(调整后) | 初始保证金率 |
11x-20x | 头寸 ≤ 50,000 | 头寸 ≤ 10,000 | 2.50% | 5.00% |
8x-10x | 50,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 10,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 4.90% | 10.00% |
7x | 100,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 50,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 5.00% | 14.29% |
6x | 200,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 100,000 < 头寸 ≤ 150,000 | 5.00% | 16.67% |
5x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 150,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 10.00% | 20.00% |
4x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 200,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | 头寸 > 2,000,000 | 头寸 > 500,000 | 25.00% | 50.00% |
1x | 头寸 > 2,000,000 | 头寸 > 500,000 | 25.00% | 100.00% |
BNBUSD 永续、BNB 当季 0625、BNB 次季0924杠杆 | 调整前头寸/仓位(BNB名义价值) | 调整后头寸/仓位(BNB名义价值) | 维持保证金率(调整后) | 初始保证金率 |
11x-20x | 头寸 ≤ 4,000 | 头寸 ≤ 2,000 | 2.50% | 5.00% |
8x-10x | 4,000 < 头寸 ≤ 8,000 | 2,000 < 头寸 ≤ 4,000 | 4.90% | 10.00% |
7x | 8,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 4,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 5.00% | 14.29% |
6x | 20,000 < 头寸 ≤ 40,000 | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 5.00% | 16.67% |
5x | 40,000 < 头寸 ≤ 80,000 | 20,000 < 头寸 ≤ 40,000 | 10.00% | 20.00% |
4x | 80,000 < 头寸 ≤ 120,000 | 40,000 < 头寸 ≤ 60,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 120,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 60,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | 头寸 > 200,000 | 头寸 > 100,000 | 25.00% | 50.00% |
1x | 头寸 > 200,000 | 头寸 > 100,000 | 25.00% | 100.00% |
EGLDUSD永续杠杆 | 调整前头寸/仓位(EGLD名义价值) | 调整后头寸/仓位(EGLD名义价值) | 维持保证金率 (调整后) | 初始保证金率 |
11x-20x | 头寸 ≤ 10,000 | 头寸 ≤ 500 | 2.50% | 5.00% |
7x-10x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 500 < 头寸 ≤ 1,000 | 5.00% | 10.00% |
6x | 20,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 1,000 < 头寸 ≤ 2,000 | 5.00% | 16.67% |
5x | 50,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 2,000 < 头寸 ≤ 4,000 | 10.00% | 20.00% |
4x | 100,000 < 头寸 ≤ 150,000 | 4,000 < 头寸 ≤ 8,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 150,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 8,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | 头寸 > 200,000 | 头寸 > 10,000 | 25.00% | 50.00% |
1x | 头寸 > 200,000 | 头寸 > 10,000 | 25.00% | 100.00% |
此外,币安合约对进行定时调整,预计在10周内调整完成。请注意本周调整时间为2021年04月13日17:00(香港时间)及 2021年04月15日17:00(香港时间)。为避免强制平仓,请持仓用户合理补充保证金或降低持仓。
风险提示:合约交易是具有高市场风险的活动,在可能带来巨大收益的同时,也可能使您产生巨大亏损。过往收益并不代表未来回报。剧烈的价格波动可能导致您的全部保证金余额被强行平仓。此处提供的信息不应被视为币安的金融或投资建议。所有交易策略均由您自行决定并自担风险。对于您因使用合约而可能引起的任何损失,币安不承担任何责任。感谢您对币安的支持!币安团队2021年04月12日
币安社群微博: Telegram: Facebook: Twitter:
币安保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。