亲爱的用户:币安合约已于2021年02月03日14:00(香港时间)对 BTC 当季&次季、ETH 当季&次季 币本位交割合约 ,及CTK、CHZ、AKRO、SAND、ANKR、LUNA、BTS USDT永续合约的杠杆倍数和保证金阶梯进行调整,具体如下:BTCUSD 当季0326和次季0625交割合约 的杠杆倍数由1-125倍调整为1-50倍;ETHUSD 当季0326和次季0625交割合约 的杠杆倍数由1-100倍调整为1-50倍;CTKUSDT、CHZUSDT、AKROUSDT、SANDUSDT、ANKRUSDT、LUNAUSDT 永续合约的杠杆倍数由1-20倍调整为1-50倍;BTSUSDT 永续合约的杠杆倍数由1-25倍调整为1-50倍.
BTCUSD 当季0326和次季0625BTC 币本位交割合约仓位/头寸 | 杠杆等级 | 维持保证金 | 初始保证金 |
头寸 ≤ 10 | 50x | 0.40% | 2.00% |
10 < 头寸 ≤ 20 | 30x | 0.50% | 3.33% |
20 < 头寸 ≤ 30 | 25x | 1.00% | 4.00% |
30 < 头寸 ≤ 50 | 20x | 2.50% | 5.00% |
50 < 头寸 ≤ 100 | 10x | 5.00% | 10.00% |
100 < 头寸 ≤ 200 | 5x | 10.00% | 20.00% |
200 < 头寸 ≤ 400 | 4x | 12.50% | 25.00% |
400 < 头寸 ≤ 1,000 | 3x | 15.00% | 33.33% |
头寸 > 1,000 | 2x | 25.00% | 50.00% |
头寸 > 1,000 | 1x | 25.00% | 100.00% |
ETHUSD 当季0326和次季0625ETH 币本位交割合约仓位/头寸 | 杠杆等级 | 维持保证金 | 初始保证金 |
头寸 ≤ 100 | 50x | 0.50% | 2.00% |
100 < 头寸 ≤ 500 | 30x | 0.65% | 3.33% |
500 < 头寸 ≤ 1,000 | 25x | 1.00% | 4.00% |
1,000 < 头寸 ≤ 2,000 | 20x | 2.50% | 5.00% |
2,000 < 头寸 ≤ 4,000 | 10x | 5.00% | 10.00% |
4,000 < 头寸 ≤ 6,000 | 5x | 10.00% | 20.00% |
6,000 < 头寸 ≤ 8,000 | 4x | 12.50% | 25.00% |
8,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 3x | 15.00% | 33.33% |
头寸 > 10,000 | 2x | 25.00% | 50.00% |
头寸 > 10,000 | 1x | 25.00% | 100.00% |
USDT永续合约:CHZUSDT、AKROUSDT、SANDUSDT、ANKRUSDT、LUNAUSDT仓位/头寸 (USDT名义价值) | 杠杆等级 | 维持保证金 | 初始保证金 |
0 < 头寸 ≤ 5,000 | 50x | 1.20% | 2.00% |
5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 20x | 2.50% | 5.00% |
25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 10x | 5.00% | 10.00% |
100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 5x | 10.00% | 20.00% |
250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 2x | 12.50% | 50.00% |
头寸 > 1,000,000 | 1x | 50.00% | 100.00% |
USDT永续合约:CTKUSDT、BTSUSDT仓位/头寸 (USDT名义价值) | 杠杆等级 | 维持保证金 | 初始保证金 |
0 < 头寸 ≤ 5,000 | 50x | 1.00% | 2.00% |
5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 20x | 2.50% | 5.00% |
25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 10x | 5.00% | 10.00% |
100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 5x | 10.00% | 20.00% |
250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 2x | 12.50% | 50.00% |
头寸 > 1,000,000 | 1x | 50.00% | 100.00% |
注意:已开仓未平仓的用户不受影响。
风险提示:合约交易是具有高市场风险的活动,在可能带来巨大收益的同时,也可能使您产生巨大亏损。过往收益并不代表未来回报。剧烈的价格波动可能导致您的全部保证金余额被强行平仓。此处提供的信息不应被视为币安的金融或投资建议。所有交易策略均由您自行决定并自担风险。对于您因使用合约而可能引起的任何损失,币安不承担任何责任。
感谢您对币安的支持!币安团队2021年02月03日
币安社群微博: Telegram: Facebook: Twitter: