欧易OKEx关于部分合约梯度档位规则调整的公告
尊敬的欧易OKEx用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易OKEx计划于2021年3月4日18:00 (HKT) 调整部分合约梯度档位规则。
具体调整方案如下:
一、USDT本位永续合约
EGLDUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 501 | 1,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 1,001 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增2,000张 | 每档递增2,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
BNTUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 40 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 41 | 75 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 76 | 300 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增300张 | 每档递增300张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
NEARUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 150 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 151 | 300 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 301 | 600 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增600张 | 每档递增600张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
AVAXUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 375 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 376 | 750 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 751 | 1,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增1,500张 | 每档递增1,500张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
BATUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 501 | 1,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 1,001 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增5,000张 | 每档递增5,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
BTMUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 501 | 1,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 1,001 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增2,000张 | 每档递增2,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
BTTUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 501 | 1,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 1,001 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增2,000张 | 每档递增2,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
IOTAUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 501 | 1,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 1,001 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增2,000张 | 每档递增2,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
KSMUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 501 | 1,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 1,001 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增2,000张 | 每档递增2,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
MKRUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 250 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 251 | 500 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 501 | 1,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增1,000张 | 每档递增1,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
RENUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 400 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 401 | 800 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 801 | 1,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增1,800张 | 每档递增1,800张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
SRMUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1501 | 3,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 3,001 | 6,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增6,000张 | 每档递增6,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
UMAUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1,001 | 2,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 2,001 | 8,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增8,000张 | 每档递增8,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
ZILUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 1,000 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 1,001 | 2,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 2,001 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增4,000张 | 每档递增4,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
ZRXUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 501 | 1,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 1,001 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增2,000张 | 每档递增2,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
LONUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 250 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 251 | 500 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 501 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增2,000张 | 每档递增2,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
BCHUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 2,000 | 0.80% | 1.30% | 75 |
2 | 2,001 | 4,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
3 | 4,001 | 8,000 | 1.50% | 2.50% | 40 |
4 | 每档递增8,000张 | 每档递增8,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
TORNUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 500 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 501 | 1,500 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 1,501 | 3,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增3,000张 | 每档递增3,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
MIRUSDT永续合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 250 | 1.00% | 1.30% | 75 |
2 | 501 | 500 | 1.50% | 2.00% | 50 |
3 | 1,001 | 1,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
4 | 每档递增1,500张 | 每档递增1,500张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
二、USDT本位交割合约
BCHUSDT交割合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 200 | 0.80% | 1.30% | 75 |
2 | 201 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
3 | 1,001 | 5,000 | 1.50% | 2.50% | 40 |
4 | 每档递增5,000张 | 每档递增5,000张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
LTCUSDT交割合约档位:
档位 | 该档最低张数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
1 | 0 | 100 | 0.80% | 1.30% | 75 |
2 | 101 | 500 | 1.00% | 2.00% | 50 |
3 | 501 | 1,200 | 1.50% | 2.50% | 40 |
4 | 每档递增1,200张 | 每档递增1,200张 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易OKEx将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易OKEx团队
2021年3月2日(HKT)
Scan QR code with WeChat