【官方活动(2020)】2020年12月用户满意度调查获奖公告
尊敬的用户:
2020年12月用户满意度调查现已结束,我们从提交有效答卷的用户中随机抽取了50位用户,并已向这些被抽中的用户赠送了5 USDT的奖励,请在“币币账户-财务记录”页面查看您的奖励。获奖名单(UID)如下:
95****29 | 11****18 | 50****56 | 11****051 | 11****92 |
46****44 | 13****104 | 37****33 | 19****97 | 95****36 |
17****51 | 55****6 | 25****3 | 10****641 | 13****106 |
12****237 | 10****924 | 55****29 | 51****05 | 15****257 |
19****60 | 52****28 | 15****559 | 15****309 | 10****788 |
50****36 | 12****888 | 13****130 | 11****582 | 14****682 |
16****17 | 46****40 | 24****74 | 43****07 | 11****62 |
14****180 | 16****976 | 23****17 | 12****579 | 98****4 |
59****61 | 15****081 | 94****46 | 15****009 | 13****81 |
20****09 | 12****055 | 13****911 | 65****1 | 43****06 |
再次感谢每一位用户的支持和参与。
Huobi Global
2020年12月25日
Scan QR code with WeChat