【API 公告】关于API上线新版稳定币兑换接口的通知
尊敬的用户:
因为系统升级了原有的稳定币兑换策略,所以API 接口也需要随着进行变更,将新增两条稳定币兑换相关接口,并停用之前原有的稳定币兑换相关接口。
生效日期:2019年9月13日(GMT+8)
具体变更细节及参数要求,请参考
火币全球站
2019年9月12日
以下为变更细则:
1、GET v1/stable-coin/quote
稳定币兑换价格查询
API权限:读取
请求参数
参数 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 | 备注 |
currency | string | 是 | 与HUSD兑换的稳定币币种 | USDT/PAX/USDC/TUSD |
amount | string | 是 | 与HUSD兑换的稳定币币种数量 | amount必须为整数 |
type | string | 是 | 兑换方向 | buy兑入/sell兑出 |
响应参数
返回参数 | 数据类型 | 描述 | 备注 |
currency | string | 与HUSD兑换的稳定币币种 | USDT/PAX/USDC/TUSD |
amount | string | 可与HUSD兑换的稳定币币种数量 | 因兑换账户额度等因素影响,返回的amount可能会比请求的amount小 |
type | string | 兑换方向 | buy兑入/sell兑出 |
exchange-amount | string | 匹配的HUSD数量 | type=buy时,exchangeAmount为用户所需支付的husd数量;type=sell时,exchangeAmount为用户可获得的husd数量 |
quote-id | string | 该次稳定币报价唯一ID | |
expiration | string | 确认兑换有效期 | 时间(一般为接口请求时间向后延伸10秒) |
错误码
响应码 | 说明 |
invalid-currency | 币种无效 |
invalid-amount | 币种数量小于最低值(10万)或大于当前可兑换额度 |
invalid-type | type不为sell或buy |
quote-failure | 后端其他错误引起的后端其他错误引起的价格查询失败 |
2、POST v1/stable-coin/exchange
兑换稳定币
API权限:交易
请求参数
参数 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 | 备注 |
quote-id | string | 是 | 该次稳定币报价唯一ID |
响应参数
返回参数 | 数据类型 | 描述 | 备注 |
transact-id | long | 兑换记录ID | |
currency | string | 与HUSD兑换的稳定币币种 | USDT/PAX/USDC/TUSD |
amount | string | 与HUSD兑换的稳定币币种数量 | |
type | string | 兑换方向 | buy兑入/sell兑出 |
exchange-amount | string | 匹配的HUSD数量 | type=buy时,exchangeAmount为用户支付的husd数量;type=sell时,exchangeAmount为用户获得的husd数量 |
time | long | 时间戳 |
错误码
响应码 | 说明 |
invalid-quote-id | 无效的quote-id |
insufficient-balance | 可用余额不足 |
insufficient-quota | 稳定币限额不足/超出稳定币限额 |
exchange-failure | 后端其他错误引起的兑换失败 |
Base-user-request-exceed-limit | 您的操作太频繁,请稍后再试 |
Scan QR code with WeChat